當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 吉林高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于吉林外國語大學(xué)的小學(xué)教育專業(yè)方面的問題,其中包括吉林外國語大學(xué)的小學(xué)教育專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解吉林外國語大學(xué)的小學(xué)教育專業(yè)有幫助。

1、在內(nèi)蒙古省份2019年的吉林外國語大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是476分,對應(yīng)的最低錄取位次在13449名;
2、在遼寧省份2022年的吉林外國語大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是482分,對應(yīng)的最低錄取位次在16790名;
3、在福建省份2020年的吉林外國語大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是489分,對應(yīng)的最低錄取位次在20406名;
4、在河南省份2021年的吉林外國語大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是506分,對應(yīng)的最低錄取位次在59906名;
5、在河南省份2021年的吉林外國語大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是450分,對應(yīng)的最低錄取位次在221117名;
6、在湖北省份2020年的吉林外國語大學(xué)教育學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是482分,對應(yīng)的最低錄取位次在26462名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 含教育學(xué)、小學(xué)教育專業(yè)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 493 | 37185 |
| 2 | (含教育學(xué)、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 495 | 39976 |
| 3 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 517 | 30688 |
| 4 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 495 | 121317 |
| 5 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 511 | 35841 |
| 6 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 464 | 122777 |
| 7 | (包含專業(yè)教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 474 | 22368 |
| 8 | (包含專業(yè)教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 419 | 87588 |
| 9 | (包含專業(yè)教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 487 | 20349 |
| 10 | (包含專業(yè)教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 462 | 82173 |
| 11 | (包含專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 497 | 18955 |
| 12 | (包含專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 451 | 70822 |
| 13 | (包含專業(yè)教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)長春市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13200元/年)(包含專業(yè)教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)(學(xué)制四年)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 478 | 12577 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn)長春市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13200元/年)(包含專業(yè)教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)(學(xué)制四年)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 385 | 44145 |
| 16 | (辦學(xué)地點(diǎn):長春市)(包含專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 476 | 13449 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn):長春市)(包含專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 404 | 44007 |
| 18 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 482 | 16790 |
| 19 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 516 | 16964 |
| 20 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)(語種不限)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 528 | 13824 |
| 21 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 468 | 56094 |
| 22 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 528 | 14126 |
| 23 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 471 | 57746 |
| 24 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 427 | 13029 |
| 25 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 352 | 48819 |
| 26 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 451 | 13654 |
| 27 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 423 | 40764 |
| 28 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 458 | 13060 |
| 29 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 434 | 42035 |
| 30 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 426 | 14428 |
| 31 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 382 | 49530 |
| 32 | (含教育學(xué)、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 544 | 114904 |
| 33 | (含教育學(xué)、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 545 | 104403 |
| 34 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 35 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 100260 |
| 36 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 37 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育專業(yè))教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 548 | 104473 |
| 38 | (13200元/年;含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 518 | 35727 |
| 39 | (13200元/年;含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 464 | 129896 |
| 40 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 521 | 39836 |
| 41 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 129230 |
| 42 | (含教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 478 | 25784 |
| 43 | (含教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 456 | 74948 |
| 44 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 489 | 20406 |
| 45 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 437 | 72056 |
| 46 | (含:教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 492 | 21501 |
| 47 | (含教育學(xué)學(xué)前教育小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 428 | 67401 |
| 48 | (含教育學(xué)、小學(xué)教育。)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 49 | (含教育學(xué)、小學(xué)教育。)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 50 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 505 | 41843 |
| 51 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 52 | (22000元/年;包含專業(yè)教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 506 | 59906 |
| 53 | (22000元/年;包含專業(yè)教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 450 | 221117 |
| 54 | (13200元/年;包含專業(yè)教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 516 | 50004 |
| 55 | (13200元/年;包含專業(yè)教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 483 | 197169 |
| 56 | (包含專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 495 | 52623 |
| 57 | (包含專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 436 | 204917 |
| 58 | (22000元/年;包含專業(yè)教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (22000元/年;包含專業(yè):教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 60 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 517 | 29069 |
| 61 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 88791 |
| 62 | (含教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 482 | 26462 |
| 63 | (含:教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 455 | 91045 |
| 64 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 494 | 26593 |
| 65 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 430 | 96877 |
| 66 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 67 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 68 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)(語種不限)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 500 | 25668 |
| 69 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)(語種不限)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 422 | 91035 |
| 70 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 480 | 32154 |
| 71 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 398 | 99972 |
| 72 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 521 | 29871 |
| 73 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 514 | 25208 |
| 74 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 508 | 27950 |
| 75 | (包含專業(yè)教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 448 | 84444 |
| 76 | (包含專業(yè)教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 527 | 32459 |
| 77 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 469 | 22900 |
| 78 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 402 | 87338 |
| 79 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 489 | 22091 |
| 80 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 407 | 93613 |
| 81 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育,教學(xué)地點(diǎn):吉林省長春市長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)凈月大街3658號長春市)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 499 | 20706 |
| 82 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育,教學(xué)地點(diǎn):吉林省長春市長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)凈月大街3658號長春市)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 451 | 75786 |
| 83 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)(教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 403 | 93659 |
| 84 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)(教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 463 | 22169 |
| 85 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 483 | 17484 |
| 86 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 405 | 65338 |
| 87 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 462 | 23248 |
| 88 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 417 | 68360 |
| 89 | (語種不限)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 494 | 5603 |
| 90 | (語種不限)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 401 | 18225 |
| 91 | 教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 497 | 6179 |
| 92 | 教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 420 | 17628 |
| 93 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 409 | 7560 |
| 94 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 353 | 26642 |
| 95 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 427 | 7601 |
| 96 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 378 | 25848 |
| 97 | (教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 425 | 9799 |
| 98 | (教育學(xué)學(xué)前教育小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 384 | 28165 |
| 99 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 309 | 35404 |
| 100 | (教育學(xué)、小學(xué)教育)教育學(xué)類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 352 | 11366 |
吉林外國語大學(xué)是吉林省重點(diǎn)高校。學(xué)校創(chuàng)辦于1995年;2003年被教育部批準(zhǔn)為民辦普通高等本科院校;2005年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)并開始聯(lián)合招收碩士研究生;2006年通過司法公證,將學(xué)校所有資產(chǎn)全部捐獻(xiàn)給社會(huì);2007年成為全國民辦高校中第一所也是目前唯一一所“省重點(diǎn)高!;2010年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),成為全國唯一的國家教育體制改革——“探索非營利性民辦高校辦學(xué)模式”試點(diǎn)單位;2011年經(jīng)國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn),成為首批培養(yǎng)專業(yè)學(xué)位研究生(翻譯碩士)的培養(yǎng)試點(diǎn)民辦高校;2015年成為全國第一所在美國開辦孔子學(xué)院的民辦大學(xué);2016年成為全國唯一入選“國家中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”的民辦大學(xué);2017年成為全國唯一一所獲得“中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生招生資格”的民辦大學(xué),圓滿通過教育部審核評估,被吉林省學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為博士學(xué)位授權(quán)單位立項(xiàng)建設(shè)高校;2018年被國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予單位,經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為吉林外國語大學(xué);2020年入選吉林省特色高水平應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目。學(xué),F(xiàn)已成為全國民辦高等教育體制改革示范基地,吉林省應(yīng)用型高素質(zhì)外語外事人才培養(yǎng)基地,東北地區(qū)語種最多、特色鮮明的世界多語言文化教育中心,吉林省培養(yǎng)“多語種翻譯+”人才和創(chuàng)新研究生人才培養(yǎng)模式的搖籃。學(xué)校坐落在風(fēng)景秀麗的長春市凈月潭旅游風(fēng)景區(qū),占地面積70.3萬平方米,建筑面積32.99萬平方米。校園內(nèi)山水環(huán)繞的自然氣息與中西合璧的建筑風(fēng)格相融合,凸顯環(huán)境與人文的統(tǒng)一,是一所現(xiàn)代化的“花園式”學(xué)校。學(xué)校擁有在校生12000多人,其中全日制本科生11335人、研究生1177人、外國留學(xué)生300多人,現(xiàn)有教職工1000余人,其中外籍教師80余人,分別來自美國、加拿大、德國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、巴西、日本、韓國、埃及、伊朗、印度尼西亞、泰國、蒙古、俄羅斯、波蘭、捷克、匈牙利、塞爾維亞、烏克蘭等國家。學(xué)校設(shè)有高級翻譯學(xué)院、英語學(xué)院、東方語學(xué)院、西方語學(xué)院、中東歐語學(xué)院、國際商學(xué)院、國際傳媒學(xué)院、教育學(xué)院、國際藝術(shù)學(xué)院、國際文化旅游學(xué)院(國際冰雪學(xué)院)、人工智能學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、國際關(guān)系學(xué)院、體育部等14個(gè)教學(xué)單位,開設(shè)了英語、日語、德語、法語、朝鮮語、俄語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、阿拉伯語、蒙古語、印度尼西亞語、波斯語、波蘭語、捷克語、泰語、塞爾維亞語、匈牙利語、希臘語、烏克蘭語等20個(gè)外語語種;擁有翻譯、教育、漢語國際教育、國際商務(wù)、會(huì)計(jì)、旅游管理、工商管理、出版等8個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和教育學(xué)碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科點(diǎn)。其中翻譯碩士覆蓋英、日、俄、朝、德、法、西、阿、意9個(gè)語種。學(xué)校開設(shè)45個(gè)本科專業(yè),涵蓋20個(gè)外語語種以及文、經(jīng)、管、教、藝、工、法7個(gè)學(xué)科門類,形成了“外語+專業(yè)”“專業(yè)+外語”“雙外語”和“小語種+英語+專業(yè)”等人才培養(yǎng)模式,構(gòu)建了“多語
商洛學(xué)院對比武漢體育學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-10-14 08:32:10德宏職業(yè)學(xué)院在河北高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參..
時(shí)間:2025-10-14 08:30:01廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)控技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-10-13 10:53:24江西科技職業(yè)學(xué)院社會(huì)體育專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-10-13 10:51:05新疆大學(xué)地理信息科學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-10-13 10:48:43廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代..
時(shí)間:2025-10-13 10:45:36
云南高考380至385分左右可以上什么大學(xué)2025-10-14 08:51:11
江西上華僑大學(xué)多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-10-14 08:49:04
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-14 08:46:18
哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院對比天津市職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-14 08:43:47
延安大學(xué)物理學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-14 08:41:36
天門職業(yè)學(xué)院對比長沙南方職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-14 08:38:00
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-14 08:35:35
吉林上南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-10-13 09:40:38
長春師范大學(xué)中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-12 10:26:05
白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-12 10:23:31 




