當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 浙江高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于中國(guó)計(jì)量大學(xué)的質(zhì)量管理工程專業(yè)方面的問題,其中包括中國(guó)計(jì)量大學(xué)的質(zhì)量管理工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解中國(guó)計(jì)量大學(xué)的質(zhì)量管理工程專業(yè)有幫助。

1、在天津省份2020年的中國(guó)計(jì)量大學(xué)質(zhì)量管理工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是605分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13285名;
2、在河北省份2021年的中國(guó)計(jì)量大學(xué)質(zhì)量管理工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是570分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在29403名;
3、在內(nèi)蒙古省份2019年的中國(guó)計(jì)量大學(xué)質(zhì)量管理工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是545分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11432名;
4、在黑龍江省份2019年的中國(guó)計(jì)量大學(xué)質(zhì)量管理工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是577分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10025名;
5、在山東省份2019年的中國(guó)計(jì)量大學(xué)質(zhì)量管理工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是591分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在21184名;
6、在廣東省份2021年的中國(guó)計(jì)量大學(xué)質(zhì)量管理工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是570分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在48154名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (杭州市)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 612 | 10490 |
| 2 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 605 | 13285 |
| 3 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 557 | 10568 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(杭州市)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 616 | 10834 |
| 5 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 29403 |
| 6 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 609 | 25672 |
| 7 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 581 | 26258 |
| 8 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 28568 |
| 9 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 539 | 20056 |
| 10 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 569 | 18259 |
| 11 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 533 | 20345 |
| 12 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 529 | 20730 |
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)杭州市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 514 | 11265 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)杭州市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 550 | 8273 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn):杭州市)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 545 | 11432 |
| 16 | (杭州市)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 521 | 9601 |
| 17 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 15741 |
| 18 | (語種不限)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 578 | 15266 |
| 19 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 577 | 15482 |
| 20 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 17499 |
| 21 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 518 | 11501 |
| 22 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 558 | 10278 |
| 23 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 561 | 11241 |
| 24 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 526 | 11319 |
| 25 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 502 | 16081 |
| 26 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 577 | 10025 |
| 27 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 513 | 13098 |
| 28 | (語種不限)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 463 | 23948 |
| 29 | (辦學(xué)點(diǎn):杭州,語種:不限)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 467 | 23170 |
| 30 | (語種:不限)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 465 | 25043 |
| 31 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 43092 |
| 32 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 367 | 40136 |
| 33 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 360 | 42037 |
| 34 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 41239 |
| 35 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 583 | 60037 |
| 36 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 595 | 51638 |
| 37 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | 596 | 51679 |
| 38 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 588 | 61020 |
| 39 | (4800元/年)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 29170 |
| 40 | (4800元/年)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 604 | 20061 |
| 41 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 22748 |
| 42 | (4800元/年)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 35409 |
| 43 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 562 | 23489 |
| 44 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 547 | 24954 |
| 45 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 515 | 26191 |
| 46 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 566 | 19766 |
| 47 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 566 | 21061 |
| 48 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 587 | 16190 |
| 49 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 572 | 15748 |
| 50 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 551 | 22296 |
| 51 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 579 | 30658 |
| 52 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 599 | 27695 |
| 53 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 591 | 21184 |
| 54 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 32541 |
| 55 | (4800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)杭州市)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 560 | 62527 |
| 56 | (4800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)杭州市)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 616 | 30260 |
| 57 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 575 | 31251 |
| 58 | (4800元/年)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 561 | 46342 |
| 59 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 23391 |
| 60 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 19831 |
| 61 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 572 | 19634 |
| 62 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 24176 |
| 63 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 27474 |
| 64 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 577 | 26116 |
| 65 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 31635 |
| 66 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 48154 |
| 67 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 570 | 38602 |
| 68 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 525 | 47759 |
| 69 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):浙江省杭州市,質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 53577 |
| 70 | (理工類,4年,4800元/年)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 539 | 19813 |
| 71 | (理工類,4年,4800元/年)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 555 | 18126 |
| 72 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 559 | 18234 |
| 73 | (理工類,4年,4800元/年)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 529 | 21301 |
| 74 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 652 | 4700 |
| 75 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 580 | 16052 |
| 76 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 585 | 29133 |
| 77 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 601 | 25685 |
| 78 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 614 | 25050 |
| 79 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 583 | 27636 |
| 80 | (下沙高教園區(qū))(語種:不限)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 513 | 21186 |
| 81 | (下沙高教園區(qū))(語種不限)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 539 | 19515 |
| 82 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 538 | 16393 |
| 83 | (語種:不限)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 502 | 24268 |
| 84 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 572 | 15351 |
| 85 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 586 | 15489 |
| 86 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 583 | 15507 |
| 87 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 568 | 17149 |
| 88 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 530 | 19320 |
| 89 | (浙江省杭州市江干區(qū)下沙高教園區(qū)杭州市)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 535 | 20784 |
| 90 | (教學(xué)地點(diǎn):浙江省杭州市江干區(qū)下沙高教園區(qū)杭州市)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 548 | 21352 |
| 91 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 532 | 19465 |
| 92 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 500 | 14504 |
| 93 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 523 | 12665 |
| 94 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 532 | 12831 |
| 95 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 497 | 13994 |
| 96 | (4800元)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 428 | 5824 |
| 97 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 485 | 3394 |
| 98 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 431 | 5151 |
| 99 | (語種不限)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 457 | 6906 |
| 100 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 509 | 5174 |
| 101 | (語種不限)質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 451 | 7581 |
| 102 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 500 | 6414 |
| 103 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 528 | 6684 |
| 104 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 481 | 6370 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)是一所以計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、市場(chǎng)監(jiān)管和檢驗(yàn)檢疫為辦學(xué)特色的高等院校。學(xué)校前身是1978年由國(guó)家計(jì)量總局創(chuàng)建的杭州計(jì)量學(xué)校,1985年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為中國(guó)計(jì)量學(xué)院,2016年更名為中國(guó)計(jì)量大學(xué),2019年成為浙江省與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局共建大學(xué)和浙江省重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。2021年,經(jīng)國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)審核,學(xué)校成功獲批博士學(xué)位授予單位。學(xué)校建有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科2個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科15個(gè)、碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)11個(gè)。設(shè)有19個(gè)學(xué)院(部、中心)。有全日制在校普通本科生1.6萬余人、研究生3600余人。在浙江省普通本科高校分類評(píng)價(jià)中,連續(xù)四年位列多科性教學(xué)研究型高校、碩士培養(yǎng)高校第一名,2020年列軟科中國(guó)大學(xué)排名碩士點(diǎn)高校第一。學(xué)校現(xiàn)有專任教師1500余人,其中具有高級(jí)職稱教師700余人,具有博士學(xué)位教師近70%。擁有共享中國(guó)工程院院士2人,國(guó)家“”、、國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者、國(guó)家百千萬人才、國(guó)家創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃等國(guó)家級(jí)人才20余人次,浙江省特級(jí)專家、浙江省“”、浙江省有突出貢獻(xiàn)中青年專家、浙江省151人才重點(diǎn)資助人選等省部級(jí)人才50余人次。擁有全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個(gè)、國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、浙江省高校教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè),浙江省重點(diǎn)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)5個(gè),浙江省高校(高水平)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè)。學(xué)校現(xiàn)有國(guó)家質(zhì)檢中心、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)際科技合作基地、國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、教育部工程研究中心、浙江省國(guó)際科技合作基地、浙江省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、浙江省工程實(shí)驗(yàn)室(工程研究中心)、浙江省新型(高校)智庫、浙江省2011協(xié)同創(chuàng)新中心等省部級(jí)以上科研平臺(tái)近40個(gè)。建有質(zhì)量發(fā)展研究院、制造強(qiáng)國(guó)與標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略研究院、浙江自由貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化研究院、應(yīng)急科學(xué)與工程研究院、詩路文化高等研究院、光電材料與器件研究院、環(huán)境與健康科學(xué)研究院、精密測(cè)量與智能制造工程研究院等。中國(guó)計(jì)量大學(xué)科技園被科技部、教育部認(rèn)定為國(guó)家大學(xué)科技園、國(guó)家級(jí)科技企業(yè)孵化器、國(guó)家備案眾創(chuàng)空間、高校學(xué)生科技創(chuàng)業(yè)實(shí)習(xí)基地。建有國(guó)家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、國(guó)家計(jì)量法治研究基地、ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)基地(杭州)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化人才培訓(xùn)基地、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)(浙江)基地、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可教育培訓(xùn)基地、全國(guó)工業(yè)自動(dòng)化人才認(rèn)證培訓(xùn)基地、國(guó)際法制計(jì)量組織培訓(xùn)中心(杭州基地)等高水平行業(yè)人才培養(yǎng)基地。工程學(xué)學(xué)科、化學(xué)學(xué)科、材料科學(xué)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%行列,浙江省一流學(xué)科10個(gè)。學(xué)校發(fā)揮行業(yè)辦學(xué)優(yōu)勢(shì),服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)3項(xiàng),獲教育部高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)、國(guó)家質(zhì)檢總局科技興檢獎(jiǎng)、浙江省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、浙江省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)等省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)100余項(xiàng)。近五年主持承擔(dān)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)項(xiàng)目800余項(xiàng),發(fā)表高水平收錄論文2900余篇,獲授權(quán)發(fā)明專利1500余項(xiàng),主持或參與制修訂標(biāo)準(zhǔn)130余
江西高考文科213分排名多少 2025年排名多少位次
時(shí)間:2025-10-15 09:47:49吉林建筑科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-10-15 09:43:55濰坊科技學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)怎么樣?錄取分..
時(shí)間:2025-10-15 09:40:52鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校對(duì)比四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-10-15 09:38:49臺(tái)州學(xué)院在安徽高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)
時(shí)間:2025-10-15 09:36:20湖南上東莞城市學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-10-15 09:33:38
山東上山東交通學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-10-15 10:09:36
重慶城市科技學(xué)院人力資源管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-15 10:06:01
山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院對(duì)比青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-15 10:02:49
三亞學(xué)院對(duì)比鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-15 10:00:07
青海上江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-10-15 09:57:16
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院在遼寧高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-10-15 09:54:24
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院對(duì)比江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-15 09:51:50
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-14 08:46:18
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)美容技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-12 09:38:55
溫州大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-12 09:07:05 




