根據高考升學網高考數據庫和北京高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道北京高考600至620分可以上的大學名單具體有北京郵電大學(宏福校區)、吉林大學、華中師范大學、中國農業大學、西南財經大學、東北大學、東北大學、華東理工大學、北京交通大學、北京林業大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 2 | 吉林大學(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 3 | 華中師范大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 | 本科 |
| 4 | 中國農業大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 606 | 8263 | 本科 |
| 5 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 6 | 東北大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
| 7 | 東北大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 612 | 7335 | 本科 |
| 8 | 華東理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 9 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
| 10 | 北京林業大學(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 609 | 6754 | 本科 |
1、2022年北京高考600至620分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫學部(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 |
| 2 | 哈爾濱工業大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 | 本科 |
| 3 | 哈爾濱工業大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 |
| 4 | 電子科技大學(沙河校區)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 5 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 6 | 北京郵電大學(宏福校區)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 7 | 西北工業大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 | 本科 |
| 8 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 |
| 9 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 |
| 10 | 首都醫科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 11 | 中南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 12 | 湖南大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 13 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 14 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 15 | 湖南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 16 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 610 | 7296 | 本科 |
| 17 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 |
| 18 | 南京航空航天大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
| 19 | 南京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 |
| 20 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 21 | 華中師范大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 | 本科 |
| 22 | 華中師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
| 23 | 華中師范大學(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 |
| 24 | 華中師范大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 |
| 25 | 華中師范大學(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 26 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 |
| 27 | 大連理工大學(盤錦校區)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
| 28 | 大連理工大學(盤錦校區)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 |
| 29 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 30 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 |
| 31 | 中國農業大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 604 | 8125 | 本科 |
| 32 | 北京科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 33 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 | 本科 |
| 34 | 中央民族大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 |
| 35 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 36 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
| 37 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 | 本科 |
| 38 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 39 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 40 | 中國人民公安大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 41 | 南京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 |
| 42 | 西南政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 43 | 北京電影學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 | 本科 |
| 44 | 北京電影學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 604 | 8125 | 本科 |
| 45 | 北京電影學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
| 46 | 蘇州大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 609 | 7421 | 本科 |
| 47 | 蘇州大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 |
| 48 | 蘇州大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 49 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 50 | 南京師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
| 51 | 東北大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
| 52 | 東北大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
| 53 | 東北大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 |
| 54 | 東北大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 |
| 55 | 東北大學秦皇島分校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
| 56 | 華北電力大學(北京)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
| 57 | 華北電力大學(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 |
| 58 | 華北電力大學(北京)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 |
| 59 | 中國海洋大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 600 | 8671 | 本科 |
| 60 | 中國海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 609 | 7421 | 本科 |
| 61 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 |
| 62 | 中國海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 |
| 63 | 中國海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 |
| 64 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 65 | 華東理工大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
| 66 | 華東理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 |
| 67 | 華東理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 68 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
| 69 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 |
| 70 | 天津醫科大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 |
| 71 | 深圳大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 | 本科 |
| 72 | 深圳大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6781 | 本科 |
| 73 | 暨南大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
| 74 | 暨南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
| 75 | 暨南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 |
| 76 | 陜西師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
| 77 | 蘭州大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 |
| 78 | 蘭州大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 |
| 79 | 蘭州大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 |
| 80 | 蘭州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 |
| 81 | 蘭州大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 82 | 武漢理工大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
| 83 | 西南交通大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
| 84 | 西北政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 |
| 85 | 北京語言大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
| 86 | 東北師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 87 | 北京化工大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
| 88 | 北京化工大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 | 本科 |
| 89 | 北京化工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 | 本科 |
| 90 | 西北大學(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 604 | 8125 | 本科 |
| 91 | 中央戲劇學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 600 | 8671 | 本科 |
| 92 | 北京林業大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
| 93 | 北京林業大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 | 本科 |
| 94 | 北京林業大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
| 95 | 北京林業大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 |
| 96 | 北京林業大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 97 | 北京林業大學(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 98 | 西南大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 |
| 99 | 北京中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
| 100 | 華中農業大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 |
| 101 | 中國地質大學(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
| 102 | 中國地質大學(北京)(地 和 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 |
| 103 | 南方醫科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 609 | 7421 | 本科 |
| 104 | 重慶醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
2、2021年北京高考600至620分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫學部(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 609 | 6754 | 本科 |
| 2 | 北京師范大學(珠海校區)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 3 | 北京師范大學(珠海校區)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 619 | 5479 | 本科 |
| 4 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 617 | 5719 | 本科 |
| 5 | 哈爾濱工業大學(威海)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 6 | 北京郵電大學(宏福校區)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 7 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 8 | 西北工業大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 9 | 四川大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 603 | 7612 | 本科 |
| 10 | 上海外國語大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 11 | 首都醫科大學(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 613 | 6212 | 本科 |
| 12 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 13 | 山東大學威海分校(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 14 | 中南大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 619 | 5479 | 本科 |
| 15 | 中南大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 620 | 5343 | 本科 |
| 16 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 17 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 18 | 湖南大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 617 | 5719 | 本科 |
| 19 | 湖南大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 20 | 湖南大學(史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 619 | 5479 | 本科 |
| 21 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
| 22 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 23 | 重慶大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 617 | 5719 | 本科 |
| 24 | 西安電子科技大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 620 | 5343 | 本科 |
| 25 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 26 | 中國傳媒大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 620 | 5343 | 本科 |
| 27 | 南京航空航天大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 610 | 6621 | 本科 |
| 28 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 611 | 6500 | 本科 |
| 29 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 614 | 6095 | 本科 |
| 30 | 吉林大學(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 31 | 吉林大學(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 32 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 617 | 5719 | 本科 |
| 33 | 吉林大學(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 34 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 619 | 5479 | 本科 |
| 35 | 華中師范大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 602 | 7739 | 本科 |
| 36 | 華中師范大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
| 37 | 華中師范大學(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 611 | 6500 | 本科 |
| 38 | 華中師范大學(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 612 | 6353 | 本科 |
| 39 | 華中師范大學(物 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 40 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 612 | 6353 | 本科 |
| 41 | 大連理工大學(盤錦校區)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
| 42 | 大連理工大學(盤錦校區)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 603 | 7612 | 本科 |
| 43 | 大連理工大學(盤錦校區)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
| 44 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 612 | 6353 | 本科 |
| 45 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
| 46 | 上海大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 47 | 中國農業大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 602 | 7739 | 本科 |
| 48 | 中國農業大學(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 49 | 北京科技大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 50 | 北京科技大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 619 | 5479 | 本科 |
| 51 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 600 | 8015 | 本科 |
| 52 | 中央民族大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 617 | 5719 | 本科 |
| 53 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 54 | 中央民族大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 620 | 5343 | 本科 |
| 55 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
| 56 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 57 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 58 | 中國人民公安大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
| 59 | 南京理工大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 605 | 7324 | 本科 |
| 60 | 西南政法大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 611 | 6500 | 本科 |
| 61 | 北京電影學院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
| 62 | 北京電影學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 607 | 7025 | 本科 |
| 63 | 蘇州大學(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
| 64 | 蘇州大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 614 | 6095 | 本科 |
| 65 | 蘇州大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 614 | 6095 | 本科 |
| 66 | 南京師范大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 600 | 8015 | 本科 |
| 67 | 東北大學(史 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
| 68 | 東北大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
| 69 | 東北大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
| 70 | 東北大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 609 | 6754 | 本科 |
| 71 | 東北大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 617 | 5719 | 本科 |
| 72 | 華北電力大學(保定)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
| 73 | 華北電力大學(保定)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 602 | 7739 | 本科 |
| 74 | 華北電力大學(北京)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 610 | 6621 | 本科 |
| 75 | 華北電力大學(北京)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 611 | 6500 | 本科 |
| 76 | 華北電力大學(北京)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 612 | 6353 | 本科 |
| 77 | 中國海洋大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 607 | 7025 | 本科 |
| 78 | 中國海洋大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 614 | 6095 | 本科 |
| 79 | 中國海洋大學(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 80 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 617 | 5719 | 本科 |
| 81 | 華東理工大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 607 | 7025 | 本科 |
| 82 | 華東理工大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 611 | 6500 | 本科 |
| 83 | 華東理工大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 613 | 6212 | 本科 |
| 84 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 607 | 7025 | 本科 |
| 85 | 天津醫科大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
| 86 | 天津醫科大學(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 609 | 6754 | 本科 |
| 87 | 深圳大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 600 | 8015 | 本科 |
| 88 | 深圳大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
| 89 | 暨南大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
| 90 | 暨南大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
| 91 | 蘭州大學(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
| 92 | 蘭州大學(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
| 93 | 蘭州大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 611 | 6500 | 本科 |
| 94 | 蘭州大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 612 | 6353 | 本科 |
| 95 | 蘭州大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 613 | 6212 | 本科 |
| 96 | 蘭州大學(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 97 | 西南交通大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
| 98 | 西北政法大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 600 | 8015 | 本科 |
| 99 | 北京語言大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
| 100 | 北京語言大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
| 101 | 東北師范大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
| 102 | 北京化工大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 605 | 7324 | 本科 |
| 103 | 北京化工大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
| 104 | 西北大學(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 603 | 7612 | 本科 |
| 105 | 北京林業大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
| 106 | 北京林業大學(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
| 107 | 北京林業大學(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 609 | 6754 | 本科 |
| 108 | 北京林業大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 611 | 6500 | 本科 |
| 109 | 北京林業大學(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 613 | 6212 | 本科 |
| 110 | 北京林業大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 617 | 5719 | 本科 |
| 111 | 中國地質大學(北京)(地 和 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
| 112 | 中國地質大學(北京)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
| 113 | 上海中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 613 | 6212 | 本科 |
| 114 | 南方醫科大學(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 610 | 6621 | 本科 |
3、2020年北京高考600至620分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(珠海校區)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 617 | 6603 | 本科 |
| 2 | 哈爾濱工業大學(威海)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 620 | 6157 | 本科 |
| 3 | 西北工業大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 607 | 8094 | 本科 |
| 4 | 四川大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 605 | 8400 | 本科 |
| 5 | 首都醫科大學(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 614 | 7012 | 本科 |
| 6 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 617 | 6603 | 本科 |
| 7 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 619 | 6313 | 本科 |
| 8 | 湖南大學(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 620 | 6157 | 本科 |
| 9 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 616 | 6733 | 本科 |
| 10 | 重慶大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 620 | 6157 | 本科 |
| 11 | 南京航空航天大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 603 | 8713 | 本科 |
| 12 | 南京航空航天大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 611 | 7480 | 本科 |
