根據高考升學網高考數據庫和新疆高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道新疆高考505至510分可以上的大學名單具體有華南師范大學、武漢理工大學、北京化工大學、西南大學(榮昌校區)、首都經濟貿易大學、中國石油大學(華東)、河北工業大學、北京體育大學、武漢工程大學、黑龍江大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 本一 |
| 2 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
| 3 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 |
| 4 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 |
| 5 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1004 | 本一 |
| 6 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 | 本一 |
| 7 | 河北工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 | 本一 |
| 8 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 | 本一 |
| 9 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 |
| 10 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 | 本一 |
1、2022年新疆高考505至510分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3981 | 本一 |
| 2 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
| 3 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3981 | 本一 |
| 4 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 509 | 3917 | 本一 |
| 5 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 |
| 6 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 本一 |
| 7 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 508 | 975 | 本一 |
| 8 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
| 9 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 510 | 932 | 本一 |
| 10 | 北京工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 510 | 3837 | 本一 |
| 11 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
| 12 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 本一 |
| 13 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 951 | 本一 |
| 14 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 |
| 15 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1004 | 本一 |
| 16 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1065 | 本一 |
| 17 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 951 | 本一 |
2、2021年新疆高考505至510分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 | 本一 |
| 2 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 | 本一 |
| 3 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 | 本一 |
| 4 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 508 | 5660 | 本一 |
| 5 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 |
| 6 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 | 本一 |
| 7 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 | 本一 |
| 8 | 河北工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 | 本一 |
| 9 | 南京信息工程大學(定向) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5708 | 本一 |
| 10 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 510 | 2033 | 本一 |
| 11 | 上海中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 | 本一 |
| 12 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 | 本一 |
| 13 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 507 | 2143 | 本一 |
| 14 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 |
| 15 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 510 | 5489 | 本一 |
| 16 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 508 | 2100 | 本一 |
| 17 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 510 | 2033 | 本一 |
| 18 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 510 | 2033 | 本一 |
| 19 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 505 | 2221 | 本一 |
| 20 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 508 | 2100 | 本一 |
| 21 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 |
3、2020年新疆高考505至510分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 | 本一 |
| 2 | 華中農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 | 本一 |
| 3 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 | 本一 |
| 4 | 上海中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 | 本一 |
| 5 | 遼寧大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 | 本一 |
| 6 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 | 本一 |
| 7 | 太原理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 | 本一 |
| 8 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 |
| 9 | 上海師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 506 | 7551 | 本一 |
| 10 | 北方工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 | 本一 |
| 11 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 509 | 2458 | 本一 |
| 12 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 | 本一 |
| 13 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 507 | 7457 | 本一 |
| 14 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 | 本一 |
| 15 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 |
| 16 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 | 本二 |
| 17 | 三峽大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 | 本一 |
| 18 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 509 | 2458 | 本一 |
| 19 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 | 本一 |
| 20 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 | 本一 |
| 21 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 |
| 22 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 | 本一 |
| 23 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 | 本一 |
| 24 | 西安工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 510 | 2412 | 本一 |
| 25 | 東華理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 | 本一 |
| 26 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 | 本一 |
| 27 | 福建農林大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 |
1、中央民族大學
中央民族大學(Minzu University of China)坐落于北京學府林立的海淀區,南鄰國家圖書館,北依中關村科技園,校園環境典雅,古樸幽美,人文氛圍濃郁,具有鮮明的民族特色。坐落于青龍湖畔的豐臺校區于2021年9月正式啟用,具有中式經典、山水校園風貌特點,徹底提升了“大文化”與“小空間”的匹配度,為中央民族大學跨越式發展提供了新起點。中央民族大學是黨和國家為解決中國民族問題、培養少數民族干部和高級專門人才而創建的一所具有鮮明特色的高等學校。學校源于1941年成立的延安民族學院。新中國成立后,經中央政府批準,1951年在北京成立了中央民族學院,烏蘭夫任首任院長;1993年11月,更名為中央民族大學;1999年、2004年學校先后進入國家“211工程”和“985工程”;2002年,國家民委、教育部、北京市人民政府簽署了《關于重點共建中央民族大學的協議》,加快了學校改革和發展的步
2、蘭州大學
"蘭州大學是教育部直屬全國重點綜合性大學,在國家高等教育格局中具有重要戰略地位,在國內外具有重要影響和良好聲譽。現有城關、榆中2個校區,校園面積3544.32畝。學校創建于1909年,始為甘肅法政學堂,是中國西北地區第一個具有現代意義的高等學校。1928年,擴建為蘭州中山大學。1946年,更名為國立蘭州大學。新中國成立后,在高等學校院系調整中,被確定為國家14所綜合性大學之一。改革開放以來,先后入選“211工程”“985工程”建設高校,2002年和2004年,甘肅省草原生態研究所、蘭州醫學院先后并入和回歸蘭州大學。2017年,入選世界一流大學建設高校(A類)。在110多年的辦學歷程中,學校堅守在西部、奮斗為國家,走出了在經濟待發達地區創辦世界一流大學的奮進之路,創造了化學“一門八院士”、地學“師生三代勇闖地球三極”、中科院“蘭大軍團”、隆基蘭大合伙人等享譽國內外的“蘭大現象”。學校按照
3、西安石油大學
西安石油大學是西北地區惟一一所以石油石化為特色的多科性普通高等學校,是陜西省人民政府和國家三大石油公司共建院校、陜西省高水平大學建設院校、中國政府獎學金來華留學生自主招生院校。學校肇始于1951年創立的西北石油工業專科學校,隸屬于中央燃料工業部。1958年,升本并更名為西安石油學院。1969年,學院停辦改廠。1980年,西安石油學院恢復辦學,隸屬于石油工業部。2000年,由中國石油天然氣集團公司所屬劃轉為中央與地方共建、以陜西省人民政府管理為主。2003年,更名為西安石油大學。2011年,入選陜西省高水平大學建設院校。學校雁塔校區位于西安市電子二路東段18號,明德校區位于西安市丈八東路11號,鄠邑校區位于西安市灃京工業園灃京大道18號。學校占地2078畝,固定及無形資產總值28.46億元,儀器設備總值6.32億元。學校面向全國31個省、自治區、直轄市和港、澳、臺地區招生,設有1
4、湖南工業大學
學校簡介日期:2021-04-02湖南工業大學是一所具有60多年辦學歷史的綜合性大學,是"服務國家特殊需求博士人才培養項目"高校。2006年2月,經教育部批準,學校由株洲工學院更名為湖南工業大學,同年合并了株洲師范高等專科學校和湖南冶金職業技術學院。學校以包裝教育為特色,是我國第一個被國際包裝協會(IAPRI)接納的會員單位,是中國包裝聯合會包裝教育委員會的主任單位,也是全國高校中惟一的中國包裝聯合會副會長單位和中國包裝技術培訓中心。 1995年,學校作為首批試點的院校,率先通過原國家教委本科教學工作合格評估。2003年,學校被國務院學位委員會批準為碩士學位授予權單位。2008年被教育部評定為本科教學工作水平評估優秀高校;2009年獲得外國留學生招收資格;2010年以優秀成績通過碩士研究生培養過程質量評估; 2013年獲"全國畢業生就業典型經驗高校50強";2013
鄂爾多斯職業學院智能控制技術專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-10-14 10:29:05吉林鐵道職業技術學院機電設備技術專業怎么樣?錄取分數..
時間:2025-10-14 10:26:54唐山工業職業技術學院在河北高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-10-14 10:23:37蘇州高博軟件技術職業學院對比湖北三峽職業技術學院哪..
時間:2025-10-14 10:19:50撫州幼兒師范高等專科學校在四川高考招生計劃人數和專..
時間:2025-10-14 10:16:18蘇州農業職業技術學院旅游管理專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-10-14 10:12:30
曲靖醫學高等專科學校對比新疆交通職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-14 10:51:28
吉林高考理科253分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-14 10:47:12
中國傳媒大學計算機科學與技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-14 10:43:31
蘇州職業大學對比重慶水利電力職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-14 10:40:57
安徽上上海第二工業大學多少分 2025年分數線及排名2025-10-14 10:37:30
寧夏高考400至420分左右理科可以上什么大學2025-10-14 10:35:23
陜西上遼寧中醫藥大學多少分 2025年分數線及排名2025-10-14 10:32:08
新疆高考570至580分左右可以上什么大學2025-10-02 08:46:53
新疆高考385至390分左右可以上什么大學2025-09-25 09:35:29
新疆高考530至535分左右可以上什么大學2025-09-18 10:02:43 




