當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和云南高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道云南高考380至385分可以上的大學(xué)名單具體有江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)、婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泰山護理職業(yè)學(xué)院、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院、湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 384 | 125826 | 專科 |
| 2 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 384 | 114050 | 專科 |
| 3 | 泰山護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 385 | 125290 | 專科 |
| 4 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 383 | 104496 | 專科 |
| 5 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 381 | 127273 | 專科 |
| 6 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 380 | 105871 | 專科 |
| 7 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 383 | 114477 | 專科 |
| 8 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 專科 |
| 9 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 專科 |
| 10 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 專科 |
1、2022年云南高考380至385分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 專科 |
| 2 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 專科 |
| 3 | 上海杉達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 專科 |
| 4 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 專科 |
| 5 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 383 | 114477 | 專科 |
| 6 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 384 | 114050 | 專科 |
| 7 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 380 | 115678 | 專科 |
| 8 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 專科 |
| 9 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 383 | 114477 | 專科 |
| 10 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 380 | 115678 | 專科 |
| 11 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 382 | 114897 | 專科 |
| 12 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 384 | 114050 | 專科 |
| 13 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 385 | 113620 | 專科 |
| 14 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 專科 |
| 15 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 380 | 115678 | 專科 |
| 16 | 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 專科 |
| 17 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 專科 |
| 18 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 382 | 114897 | 專科 |
| 19 | 新疆師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 專科 |
| 20 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 383 | 114477 | 專科 |
| 21 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 專科 |
| 22 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 383 | 114477 | 專科 |
| 23 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 384 | 114050 | 專科 |
| 24 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 專科 |
| 25 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 專科 |
| 26 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 380 | 115678 | 專科 |
| 27 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 專科 |
| 28 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 專科 |
| 29 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 383 | 114477 | 專科 |
| 30 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 專科 |
| 31 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 384 | 114050 | 專科 |
| 32 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 專科 |
| 33 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 專科 |
| 34 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 專科 |
| 35 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 專科 |
| 36 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 專科 |
| 37 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 專科 |
| 38 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 專科 |
| 39 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 382 | 114897 | 專科 |
| 40 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 專科 |
| 41 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 385 | 113620 | 專科 |
| 42 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 382 | 114897 | 專科 |
| 43 | 重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 382 | 114897 | 專科 |
| 44 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 專科 |
| 45 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 385 | 126928 | 專科 |
| 46 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 383 | 128158 | 專科 |
| 47 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 專科 |
| 48 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 381 | 115275 | 專科 |
| 49 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 | 專科 |
| 50 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 385 | 113620 | 專科 |
| 51 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 385 | 113620 | 專科 |
| 52 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 382 | 128707 | 專科 |
| 53 | 德宏職業(yè)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 381 | 129273 | 專科 |
| 54 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 383 | 114477 | 專科 |
| 55 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 380 | 115678 | 專科 |
| 56 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 381 | 115275 | 專科 |
| 57 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 384 | 127543 | 專科 |
2、2021年云南高考380至385分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 專科 |
| 2 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 384 | 124868 | 專科 |
| 3 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 382 | 125922 | 專科 |
| 4 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 381 | 107231 | 專科 |
| 5 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 380 | 107571 | 專科 |
| 6 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 專科 |
| 7 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 382 | 125922 | 專科 |
| 8 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 專科 |
| 9 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 380 | 127001 | 專科 |
| 10 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 專科 |
| 11 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 384 | 124868 | 專科 |
| 12 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 385 | 105637 | 專科 |
| 13 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 382 | 125922 | 專科 |
| 14 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 專科 |
| 15 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 385 | 105637 | 專科 |
| 16 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 專科 |
| 17 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 專科 |
| 18 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 382 | 106854 | 專科 |
| 19 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 385 | 105637 | 專科 |
| 20 | 營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 385 | 105637 | 專科 |
| 21 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 381 | 126478 | 專科 |
| 22 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 專科 |
| 23 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 380 | 127001 | 專科 |
| 24 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 380 | 107571 | 專科 |
| 25 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 381 | 126478 | 專科 |
| 26 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 382 | 106854 | 專科 |
| 27 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 384 | 106047 | 專科 |
| 28 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 專科 |
| 29 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 專科 |
| 30 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 381 | 107231 | 專科 |
| 31 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 專科 |
| 32 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 381 | 107231 | 專科 |
| 33 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 384 | 124868 | 專科 |
| 34 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 380 | 127001 | 專科 |
| 35 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 381 | 107231 | 專科 |
| 36 | 拉薩師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 382 | 125922 | 專科 |
| 37 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 380 | 127001 | 專科 |
| 38 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 382 | 106854 | 專科 |
| 39 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 380 | 127001 | 專科 |
| 40 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 383 | 125433 | 專科 |
| 41 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 382 | 125922 | 專科 |
| 42 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 385 | 105637 | 專科 |
| 43 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 383 | 106459 | 專科 |
| 44 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 385 | 105637 | 專科 |
| 45 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 381 | 107231 | 專科 |
| 46 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 383 | 106459 | 專科 |
| 47 | 煙臺黃金職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 385 | 124298 | 專科 |
| 48 | 大理護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 381 | 126478 | 專科 |
3、2020年云南高考380至385分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏大學(xué)(加試藏語文專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 380 | 127740 | 本二 |
| 2 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 384 | 125826 | 專科 |
| 3 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 383 | 104496 | 專科 |
| 4 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 382 | 126819 | 專科 |
| 5 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 384 | 125826 | 專科 |
| 6 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 380 | 105871 | 專科 |
| 7 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 383 | 126319 | 專科 |
| 8 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 383 | 126319 | 專科 |
| 9 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 380 | 127740 | 專科 |
| 10 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 380 | 127740 | 專科 |
| 11 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 382 | 104970 | 專科 |
| 12 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 383 | 104496 | 專科 |
| 13 | 泰山護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 385 | 125290 | 專科 |
| 14 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 383 | 126319 | 專科 |
| 15 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 385 | 103514 | 專科 |
| 16 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 383 | 126319 | 專科 |
| 17 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 384 | 104003 | 專科 |
| 18 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 382 | 126819 | 專科 |
| 19 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 383 | 104496 | 專科 |
| 20 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 385 | 125290 | 專科 |
| 21 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 385 | 125290 | 專科 |
| 22 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 381 | 127273 | 專科 |
| 23 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 380 | 105871 | 專科 |
| 24 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 385 | 103514 | 專科 |
| 25 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 381 | 105436 | 專科 |
| 26 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 383 | 126319 | 專科 |
| 27 | 營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 380 | 105871 | 專科 |
| 28 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 384 | 125826 | 專科 |
| 29 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 385 | 125290 | 專科 |
| 30 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 385 | 103514 | 專科 |
| 31 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 382 | 126819 | 專科 |
| 32 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 380 | 105871 | 專科 |
| 33 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 384 | 125826 | 專科 |
| 34 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 382 | 126819 | 專科 |
| 35 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 381 | 105436 | 專科 |
| 36 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 384 | 104003 | 專科 |
| 37 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 382 | 126819 | 專科 |
| 38 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 384 | 125826 | 專科 |
| 39 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 383 | 126319 | 專科 |
| 40 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 383 | 126319 | 專科 |
| 41 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 385 | 125290 | 專科 |
| 42 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 382 | 104970 | 專科 |
| 43 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 381 | 105436 | 專科 |
| 44 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 381 | 105436 | 專科 |
| 45 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 382 | 104970 | 專科 |
| 46 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 381 | 127273 | 專科 |
| 47 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 384 | 125826 | 專科 |
| 48 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 385 | 103514 | 專科 |
| 49 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 382 | 126819 | 專科 |
| 50 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 380 | 127740 | 專科 |
| 51 | 湖南勞動人事職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 385 | 103514 | 專科 |
| 52 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 384 | 125826 | 專科 |
| 53 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 383 | 104496 | 專科 |
| 54 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 383 | 104496 | 專科 |
| 55 | 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 384 | 125826 | 專科 |
1、哈爾濱信息工程學(xué)院
哈爾濱信息工程學(xué)院,國家示范性軟件學(xué)院。現(xiàn)擁有哈東、江北兩個校區(qū),總占地面積1045畝,校舍建筑面積25.6萬平方米,在校動態(tài)學(xué)生數(shù)8000余人。實在辦學(xué),穩(wěn)步前進。學(xué)校堅持以應(yīng)用型人才培養(yǎng)為中心,將品格、知識、能力“三位一體”的教育理念,貫穿人才培養(yǎng)全過程。以培養(yǎng)“卓越IT工程師”為育人目標(biāo),恪守師德師風(fēng)第一標(biāo)準(zhǔn),形成了“規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn),精益求精”的校訓(xùn)和“積極、踏實、開放、學(xué)習(xí)”的校風(fēng)。2003年,學(xué)校與哈爾濱工業(yè)大學(xué)成為黑龍江省僅有的兩所進入國家首批35所示范性軟件學(xué)院的院校,是國家勞動部、信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)合批準(zhǔn)的電子信息產(chǎn)業(yè)高技能人才培訓(xùn)基地,在教育部高等教育人才培養(yǎng)工作水平評估后結(jié)論為“優(yōu)秀”,被教育部授予全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體。 忠于守舊,樂于迎新。學(xué)校以計算機、信息類工科專業(yè)為基石,致力于探索應(yīng)用學(xué)科與基礎(chǔ)學(xué)科交叉融合之路,設(shè)置新興交叉學(xué)科,拓展與計算機復(fù)合
2、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于貴州省黔東南苗族侗族自治州首府凱里市。學(xué)院辦學(xué)歷史可追溯到1956年3月創(chuàng)辦的黔東南農(nóng)業(yè)合作干部學(xué)校,2001年8月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,由黔東南民族農(nóng)業(yè)學(xué)校、黔東南州衛(wèi)生學(xué)校、黔東南州財貿(mào)學(xué)校、黔東南州民族林業(yè)學(xué)校合并組建為公辦全日制高等職業(yè)院校,2012年8月從凱里市區(qū)整體搬遷至凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。2017年9月丹寨萬達校區(qū)開始招生。學(xué)院是全國首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗50強高校、全國旅游職業(yè)教育校企合作示范基地、中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研修研習(xí)培訓(xùn)基地、省優(yōu)質(zhì)高職院校、省示范性高職院校、省級文明單位等。辦學(xué)規(guī)模:凱里主校區(qū)規(guī)劃面積1503畝,校舍建筑面積近30萬平方米;丹寨萬達校區(qū)300畝,校舍建筑面積5.2萬平方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8530萬元。館藏紙質(zhì)圖書49萬冊(含萬達4.1萬冊),電子圖書11.3萬冊。在編教職工712人,其中,正高32人、副
3、西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
