當前位置:高考知識網(wǎng) > 海南高校 > 正文
擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網(wǎng)晨老師將三亞學院對比鄂爾多斯應用技術學院哪個好的問題,做了以下數(shù)據(jù)對比,報考三亞學院對比鄂爾多斯應用技術學院的學校屬性、最低錄取分數(shù)線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、三亞學院在內蒙古2022年理科最低分為323分,鄂爾多斯應用技術學院在內蒙古2022年理科最低分為348分,從最低錄取分數(shù)線對比,鄂爾多斯應用技術學院已經(jīng)超過三亞學院,分數(shù)線排名的角度來說鄂爾多斯應用技術學院更好;
2、三亞學院在內蒙古2022年文科最低分為368分,鄂爾多斯應用技術學院在內蒙古2022年文科最低分為405分,從最低錄取分數(shù)線對比,鄂爾多斯應用技術學院已經(jīng)超過三亞學院,分數(shù)線排名的角度來說鄂爾多斯應用技術學院更好;
3、三亞學院是在海南三亞市;鄂爾多斯應用技術學院是在內蒙古鄂爾多斯市;
4、三亞學院和三亞學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2008年和2008年;
5、三亞學院隸屬關系為省教育廳、鄂爾多斯應用技術學院隸屬關系為省政府;
6、三亞學院辦學層次為本科、鄂爾多斯應用技術學院辦學層次為本科;
7、三亞學院院校類型是高校、鄂爾多斯應用技術學院院校類型是大學;
下面是三亞學院和鄂爾多斯應用技術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體三亞學院和鄂爾多斯應用技術學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供三亞學院和鄂爾多斯應用技術學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 三亞學院 |
| 綜合排名 | 1067 | 1125 |
| 所屬地區(qū) | 內蒙古鄂爾多斯市 | 海南三亞市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2008年 | 2005年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 11 | 18 |
| 專業(yè)數(shù) | 27 | 49 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 64 |
| 女生占比 | 39 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 127519 | |
| 2022 | 三亞學院(合作辦學) | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 三亞學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 | |
| 2022 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 160183 | |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 31035 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 32984 | 物 |
| 2022 | 三亞學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43064 | |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 159095 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 51347 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 51374 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 161850 | 物理+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 164254 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43453 | |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 36124 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 36124 | 物 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55137 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55808 | 歷史+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 175107 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
| 2022 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 39918 | 物 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28906 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 三亞學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43881 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 470 | 45157 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 224191 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 468 | 69779 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 461 | 76764 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 245131 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 459 | 52916 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 453 | 57087 | 歷史+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 451 | 58471 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 149236 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 447 | 44306 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 446 | 44760 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 三亞學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122695 | |
| 2022 | 三亞學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 | |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 87006 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 441 | 47049 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 438 | 25467 | |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 436 | 49388 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+化學 |
| 2022 | 三亞學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
| 2022 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 431 | 36664 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
| 2022 | 三亞學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 430 | 32241 | |
| 2022 | 三亞學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 三亞學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
| 2022 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 三亞學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
| 2022 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 13221 | |
| 2022 | 三亞學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 85321 | |
| 2022 | 三亞學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 410 | 45348 | |
| 2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+不限 |
| 2022 | 三亞學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 47179 | |
| 2022 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
| 2022 | 三亞學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 17837 | |
| 2022 | 三亞學院(招有專業(yè)志愿考生) | 陜西 | 文科 | 本二 | 402 | 48462 | |
| 2022 | 三亞學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 390 | 19702 | |
| 2022 | 三亞學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 384 | 7030 | |
| 2022 | 三亞學院(只招有志愿考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 381 | 20964 | |
| 2022 | 三亞學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 | |
| 2022 | 三亞學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 三亞學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130235 | |
| 2022 | 三亞學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 56876 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 356 | 124350 | |
| 2022 | 三亞學院(招有專業(yè)志愿考生) | 陜西 | 理科 | 本二 | 355 | 124613 | |
| 2022 | 三亞學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 354 | 124925 | |
| 2022 | 三亞學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 135915 | |
| 2022 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 80522 | |
| 2022 | 三亞學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 | |
| 2022 | 三亞學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 三亞學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 | |
| 2022 | 三亞學院(只招有志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
| 2022 | 三亞學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 | |
| 2022 | 三亞學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 三亞學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
| 2022 | 三亞學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 306 | 3312 | |
| 2022 | 三亞學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 36986 | |
| 2022 | 三亞學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 271 | 11339 | |
| 2022 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
| 2022 | 三亞學院(合作辦學) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 三亞學院(高收費專業(yè)) | 貴州 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 三亞學院(高收費專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 三亞學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43181 | |
| 2021 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 30069 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 三亞學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 三亞學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53732 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 36171 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 163351 | |
| 2021 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 56484 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 32980 | 不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 63080 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 24819 | |
| 2021 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 45045 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院(高收費專業(yè)其它) | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
| 2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 34350 | 物 |
| 2021 | 三亞學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
| 2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 160359 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 163946 | 物理+化學 |
| 2021 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 167265 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 167327 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 475 | 207808 | |
| 2021 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+化學 |
| 2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 35874 | 不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 | 物 |
| 2021 | 三亞學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
| 2021 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 474 | 49673 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 474 | 36077 | 物 |
| 2021 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 473 | 72563 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 36291 | 不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 216736 | |
| 2021 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219596 | |
| 2021 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 469 | 52256 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 175925 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
| 2021 | 三亞學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 457 | 38965 | |
| 2021 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 三亞學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 77154 | |
| 2021 | 三亞學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 441 | 9005 | |
| 2021 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 99586 | 物理+化學 |
| 2021 | 三亞學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 142659 | |
| 2021 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 三亞學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 85968 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 三亞學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 425 | 38384 | |
| 2021 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 | |
| 2021 | 三亞學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 三亞學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
| 2021 | 三亞學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
| 2021 | 三亞學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 45395 | |
| 2021 | 三亞學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 | |
| 2021 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 397 | 36109 | 不限 |
| 2021 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 397 | 16642 | |
| 2021 | 三亞學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 | |
| 2021 | 三亞學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 三亞學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 387 | 83465 | |
| 2021 | 三亞學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 381 | 20919 | |
| 2021 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 376 | 38481 | 不限 |
| 2021 | 三亞學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
| 2021 | 三亞學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
| 2021 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 | |
| 2021 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 361 | 112913 | |
| 2021 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 360 | 20731 | |
| 2021 | 三亞學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 359 | 22153 | |
| 2021 | 三亞學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 351 | 118132 | |
| 2021 | 三亞學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
| 2021 | 三亞學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 三亞學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 37483 | |
| 2021 | 三亞學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 三亞學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 320 | 55441 | |
| 2021 | 三亞學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 | |
| 2021 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 317 | 70967 | |
| 2021 | 三亞學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
| 2021 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
| 2021 | 三亞學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
| 2021 | 三亞學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
| 2021 | 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 三亞學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
| 2020 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 三亞學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40733 | |
| 2020 | 三亞學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 31677 | |
| 2020 | 三亞學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 499 | 19984 | |
| 2020 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 497 | 176279 | |
| 2020 | 三亞學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 29800 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 三亞學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 495 | 179122 | |
| 2020 | 三亞學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 | |
| 2020 | 三亞學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 不限 |
| 2020 | 三亞學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53416 | |
| 2020 | 三亞學院(中外合作和只招有志愿考生) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 483 | 23665 | |
| 2020 | 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 重慶 | 文科 | 本二 | 479 | 26271 | |
| 2020 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 不限 |
| 2020 | 三亞學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 478 | 26605 | |
| 2020 | 三亞學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 90908 | |
| 2020 | 三亞學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
| 2020 | 三亞學院(高收費其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
| 2020 | 三亞學院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 34252 | 不限 |
| 2020 | 三亞學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
| 2020 | 三亞學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
| 2020 | 三亞學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
| 2020 | 三亞學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 7697 | |
| 2020 | 三亞學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 34625 | 物 |
| 2020 | 三亞學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 225617 | |
| 2020 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 229742 | |
| 2020 | 三亞學院(高收費專業(yè)其它) | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42563 | |
| 2020 | 三亞學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 468 | 44780 | |
| 2020 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
| 2020 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 42877 | 物 |
| 2020 | 三亞學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 三亞學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
| 2020 | 三亞學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 458 | 158890 | |
| 2020 | 三亞學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 157194 | |
| 2020 | 三亞學院(合作辦學) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 | |
| 2020 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 454 | 34994 | 不限 |
| 2020 | 三亞學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 140338 | |
| 2020 | 三亞學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
| 2020 | 三亞學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 28457 | |
| 2020 | 三亞學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 249117 | |
| 2020 | 三亞學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 444 | 38766 | |
| 2020 | 三亞學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 | |
| 2020 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
| 2020 | 三亞學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
| 2020 | 三亞學院(高收費其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 438 | 170530 | |
| 2020 | 三亞學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 437 | 100408 | |
| 2020 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
| 2020 | 三亞學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
| 2020 | 三亞學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 425 | 46585 | |
| 2020 | 三亞學院(中外合作和只招有志愿考生) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
| 2020 | 三亞學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
| 2020 | 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 重慶 | 理科 | 本二 | 420 | 79047 | |
| 2020 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
