擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將三峽大學對比大連醫科大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考三峽大學對比大連醫科大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、三峽大學(B)在內蒙古2022年理科最低分為435分,大連醫科大學在內蒙古2022年理科最低分為475分,從最低錄取分數線對比,大連醫科大學已經超過三峽大學(B),分數線排名的角度來說大連醫科大學更好;
2、三峽大學和三峽大學各自的創辦時間對比分別為1947年和1947年;
3、三峽大學隸屬關系為省政府、大連醫科大學隸屬關系為省政府;
4、三峽大學院校類型是高校、大連醫科大學院校類型是醫藥類大學;
5、三峽大學是在湖北宜昌市;大連醫科大學是在遼寧大連市;
6、三峽大學辦學層次為本科、大連醫科大學辦學層次為本科;
下面是三峽大學和大連醫科大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體三峽大學和大連醫科大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供三峽大學和大連醫科大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 大連醫科大學 | 三峽大學 |
| 綜合排名 | 138 | 262 |
| 所屬地區 | 遼寧大連市 | 湖北宜昌市 |
| 創辦時間 | 1947年 | 1946年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫藥 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 17 | 17 |
| 專業數 | 27 | 72 |
| 博士點 | 5 | 5 |
| 碩士點 | 17 | 49 |
| 男生占比 | 62 | 56 |
| 女生占比 | 38 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 |
| 2022 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 物 和 化 |
| 2022 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 物 |
| 2022 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
| 2022 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 |
| 2022 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 三峽大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 31358 | |
| 2022 | 三峽大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
| 2022 | 三峽大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45069 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 三峽大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 84892 | |
| 2022 | 三峽大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53252 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28788 | |
| 2022 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 化 |
| 2022 | 三峽大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 7032 | |
| 2022 | 三峽大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 48301 | |
| 2022 | 三峽大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 | |
| 2022 | 三峽大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
| 2022 | 三峽大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23365 | |
| 2022 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 三峽大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
| 2022 | 三峽大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7803 | |
| 2022 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 |
| 2022 | 三峽大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
| 2022 | 三峽大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 13419 | |
| 2022 | 三峽大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12049 | |
| 2022 | 三峽大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28826 | |
| 2022 | 三峽大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 三峽大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 538 | 9185 | |
| 2022 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 | |
| 2022 | 三峽大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 12271 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 三峽大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 91353 | |
| 2022 | 三峽大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 527 | 33940 | |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+化學 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 8248 | |
| 2022 | 三峽大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 24485 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 三峽大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 | |
| 2022 | 三峽大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+化學 |
| 2022 | 三峽大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
| 2022 | 三峽大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+化學 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+化學 |
| 2022 | 三峽大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 | |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 23533 | 物 |
| 2022 | 三峽大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 511 | 73806 | |
| 2022 | 三峽大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 11604 | |
| 2022 | 三峽大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 27732 | |
| 2022 | 三峽大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
| 2022 | 三峽大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 | |
| 2022 | 三峽大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 502 | 4567 | |
| 2022 | 三峽大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 物 |
| 2022 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 494 | 34360 | |
| 2022 | 三峽大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 491 | 18327 | |
| 2022 | 三峽大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 491 | 12703 | |
| 2022 | 三峽大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 27624 | 不限 |
| 2022 | 三峽大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
| 2022 | 三峽大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 | |
| 2022 | 三峽大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 484 | 20488 | |
| 2022 | 三峽大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 481 | 5322 | |
| 2022 | 三峽大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 | |
| 2022 | 三峽大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 | 22466 | |
| 2022 | 三峽大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 39321 | |
| 2022 | 三峽大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2309 | |
| 2022 | 三峽大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 三峽大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1885 | |
| 2022 | 三峽大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 29030 | 物 或 化 |
| 2022 | 三峽大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 444 | 8531 | |
| 2022 | 三峽大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29768 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 三峽大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 28021 | |
| 2022 | 三峽大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 5408 | |
| 2022 | 三峽大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 32861 | 物 |
| 2022 | 三峽大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14696 | |
| 2022 | 三峽大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 418 | 41861 | |
| 2022 | 三峽大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 368 | 1475 | |
| 2022 | 三峽大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 339 | 4299 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 11582 | 物 |
| 2021 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 物 和 化 |
| 2021 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 15511 | 物 |
| 2021 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12187 | 物 |
| 2021 | 三峽大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6210 | |
| 2021 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 或 化 |
| 2021 | 三峽大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
| 2021 | 三峽大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12694 | |
| 2021 | 三峽大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 | |
| 2021 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 三峽大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 571 | 74287 | |
| 2021 | 三峽大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 57054 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 | 化 |
| 2021 | 三峽大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 7243 | |
| 2021 | 三峽大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 28835 | |
| 2021 | 三峽大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | |
| 2021 | 三峽大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+化學 |
| 2021 | 三峽大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 560 | 8546 | |
| 2021 | 三峽大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 49658 | |
| 2021 | 三峽大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59754 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 13652 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 8470 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 558 | 32421 | |
| 2021 | 三峽大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 | |
| 2021 | 三峽大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 | |
| 2021 | 三峽大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 三峽大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28551 | |
| 2021 | 三峽大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
| 2021 | 三峽大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 46557 | |
| 2021 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 | |
| 2021 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+化學 |
| 2021 | 三峽大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26863 | |
| 2021 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 23608 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30129 | |
| 2021 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 或 化 |
| 2021 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 三峽大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 13865 | |
| 2021 | 三峽大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 三峽大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 93520 | |
| 2021 | 三峽大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 8467 | |
| 2021 | 三峽大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 | |
| 2021 | 三峽大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 55382 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 三峽大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 | |
| 2021 | 三峽大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 28992 | |
| 2021 | 三峽大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 三峽大學(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 三峽大學(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 三峽大學(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 | |
| 2021 | 三峽大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 504 | 4761 | |
| 2021 | 三峽大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+化學 |
| 2021 | 三峽大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 | |
| 2021 | 三峽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 6958 | |
| 2021 | 三峽大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 85442 | |
| 2021 | 三峽大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 16641 | |
| 2021 | 三峽大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 490 | 33798 | |
| 2021 | 三峽大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 25963 | 物 |
| 2021 | 三峽大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 488 | 7473 | |
| 2021 | 三峽大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 | |
| 2021 | 三峽大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 479 | 27496 | 物 |
| 2021 | 三峽大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 478 | 21224 | |
| 2021 | 三峽大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 477 | 40073 | |
| 2021 | 三峽大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 22050 | |
| 2021 | 三峽大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 28775 | 不限 |
| 2021 | 三峽大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 | |
| 2021 | 三峽大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 466 | 21531 | |
| 2021 | 三峽大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 三峽大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 451 | 22944 | |
| 2021 | 三峽大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27131 | 物 或 化 |
| 2021 | 三峽大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 | 物 或 史 或 地 |
| 2021 | 三峽大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 12496 | |
| 2021 | 三峽大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 436 | 2974 | |
| 2021 | 三峽大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+化學 |
| 2021 | 三峽大學(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 102130 | 物理+化學 |
| 2021 | 三峽大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 6321 | |
| 2021 | 三峽大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12120 | |
| 2021 | 三峽大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 32941 | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 物 |
| 2020 | 三峽大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
| 2020 | 三峽大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
| 2020 | 三峽大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 52682 | |
| 2020 | 三峽大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 591 | 37604 | |
| 2020 | 三峽大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 587 | 60585 | |
| 2020 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17708 | 物 |
| 2020 | 三峽大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 | |
| 2020 | 三峽大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 583 | 31544 | |
| 2020 | 三峽大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 12684 | 物 |
| 2020 | 三峽大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 579 | 34001 | |
| 2020 | 三峽大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 不限 |
| 2020 | 三峽大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 577 | 8068 | |
| 2020 | 三峽大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 | |
| 2020 | 三峽大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 48959 | |
| 2020 | 三峽大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 13741 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 三峽大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 物 和 化 |
| 2020 | 三峽大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 45460 | |
| 2020 | 三峽大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 | |
| 2020 | 三峽大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 24064 | |
| 2020 | 三峽大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 14659 | 物 或 化 |
| 2020 | 三峽大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 565 | 9377 | |
| 2020 | 三峽大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6099 | |
| 2020 | 三峽大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | |
| 2020 | 三峽大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6212 | |
| 2020 | 三峽大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 563 | 33586 | |
| 2020 | 三峽大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 559 | 9556 | |
| 2020 | 三峽大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 554 | 22194 | |
| 2020 | 三峽大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 554 | 7434 | |
| 2020 | 三峽大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 80264 | |
| 2020 | 三峽大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 27774 | |
| 2020 | 三峽大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 4033 | |
| 2020 | 三峽大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 549 | 56178 | |
| 2020 | 三峽大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 547 | 21993 | |
| 2020 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 不限 |
| 2020 | 三峽大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 544 | 26010 | |
| 2020 | 三峽大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 543 | 42904 | |
| 2020 | 三峽大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
| 2020 | 三峽大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 541 | 43940 | |
| 2020 | 三峽大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
| 2020 | 三峽大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 539 | 10709 | |
| 2020 | 三峽大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 32915 | |
| 2020 | 三峽大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 538 | 2324 | |
| 2020 | 三峽大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 538 | 10926 | |
| 2020 | 三峽大學(地方專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 538 | 10926 | |
| 2020 | 三峽大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 13802 | |
| 2020 | 三峽大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 536 | 9271 | |
| 2020 | 三峽大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 536 | 5315 | |
| 2020 | 三峽大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 536 | 5256 | |
| 2020 | 三峽大學(地方專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 535 | 47195 | |
| 2020 | 三峽大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
| 2020 | 三峽大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
| 2020 | 三峽大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 532 | 30536 | |
| 2020 | 三峽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 三峽大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 | |
| 2020 | 三峽大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 529 | 24103 | |
| 2020 | 三峽大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
| 2020 | 三峽大學(預科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 527 | 31678 | |
| 2020 | 三峽大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 520 | 5232 | |
| 2020 | 三峽大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 25007 | 物 |
| 2020 | 三峽大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 30106 | |
| 2020 | 三峽大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
| 2020 | 三峽大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 507 | 2543 | |
| 2020 | 三峽大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 507 | 24181 | |
| 2020 | 三峽大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 504 | 20476 | |
| 2020 | 三峽大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 | |
| 2020 | 三峽大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 490 | 38942 | |
| 2020 | 三峽大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 29428 | 不限 |
| 2020 | 三峽大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
| 2020 | 三峽大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 488 | 40243 | |
| 2020 | 三峽大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 486 | 19875 | |
| 2020 | 三峽大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 485 | 1662 | |
| 2020 | 三峽大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 | |
| 2020 | 三峽大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 457 | 9338 | |
| 2020 | 三峽大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 物 或 化 |
| 2020 | 三峽大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 28438 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 三峽大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 6111 | |
| 2020 | 三峽大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 | 物 |
| 2020 | 三峽大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 | |
| 2020 | 三峽大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大連醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 691 | 1867 | 化 和 生 |
| 2022 | 大連醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3786 | 化 和 生 |
| 2022 | 大連醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 化 和 生 |
| 2022 | 大連醫科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 | |
| 2022 | 大連醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 617 | 30518 | |
| 2022 | 大連醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 15577 | |
| 2022 | 大連醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 物理+化學 |
| 2022 | 大連醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 596 | 9260 | 化 和 生 |
| 2022 | 大連醫科大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 | |
| 2022 | 大連醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+化學 |
| 2022 | 大連醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 33451 | 物理+化學 |
| 2022 | 大連醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
