擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將南京科技職業學院對比長春職業技術學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考南京科技職業學院對比長春職業技術學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、南京科技職業學院在內蒙古2022年理科最低分為188分,長春職業技術學院在內蒙古2022年理科最低分為197分,從最低錄取分數線對比,長春職業技術學院已經超過南京科技職業學院,分數線排名的角度來說長春職業技術學院更好;
2、南京科技職業學院在內蒙古2022年文科最低分為282分,長春職業技術學院在內蒙古2022年文科最低分為237分,從最低錄取分數線對比,南京科技職業學院已經超過長春職業技術學院,分數線排名的角度來說長春職業技術學院更好;
3、南京科技職業學院辦學層次為專科、長春職業技術學院辦學層次為專科;
4、南京科技職業學院和南京科技職業學院各自的創辦時間對比分別為2002年和2002年;
5、南京科技職業學院院校類型是理工類高校、長春職業技術學院院校類型是大學;
6、南京科技職業學院隸屬關系為省政府、長春職業技術學院隸屬關系為省政府;
7、南京科技職業學院是在江蘇南京;長春職業技術學院是在吉林長春市;
下面是南京科技職業學院和長春職業技術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南京科技職業學院和長春職業技術學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京科技職業學院和長春職業技術學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 長春職業技術學院 | 南京科技職業學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 吉林長春市 | 江蘇南京 |
| 創辦時間 | 2002年 | 1958年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 11 | 13 |
| 專業數 | 66 | 47 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 56 |
| 女生占比 | 36 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京科技職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 482 | 185209 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 469 | 3007 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 463 | 40741 | 不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 458 | 67354 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 448 | 13176 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 291178 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 435 | 5330 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 431 | 19636 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 421 | 79313 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 417 | 192710 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 414 | 87077 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 414 | 15905 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 413 | 279038 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 411 | 25160 | 歷史+化學 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 409 | 18056 | 物理+化學 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 402 | 198827 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 402 | 173174 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 399 | 21800 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 394 | 89553 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 391 | 148590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 388 | 133054 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 370 | 119324 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 369 | 84877 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 367 | 50424 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 348 | 145580 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 333 | 251394 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 330 | 37733 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 330 | 75447 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 324 | 19960 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 323 | 58403 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 316 | 168728 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 314 | 61650 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 308 | 170874 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 305 | 32748 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 301 | 17588 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 297 | 149645 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 282 | 26060 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 265 | 82370 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 260 | 43676 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 254 | 27126 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 236 | 109664 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 228 | 15637 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 188 | 75091 | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 南京科技職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京科技職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159558 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 486 | 75541 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 482 | 172064 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 474 | 2550 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 457 | 39401 | 不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 453 | 12391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 448 | 14415 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 448 | 268254 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 432 | 127458 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 426 | 3337 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 424 | 78178 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 420 | 45363 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 417 | 94693 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 415 | 111003 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 399 | 159885 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 392 | 94665 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 382 | 181869 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 372 | 275912 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 352 | 358450 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 347 | 109706 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 347 | 84493 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 345 | 196599 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 339 | 91807 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 319 | 121319 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 312 | - | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 311 | 174843 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 311 | 16945 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 298 | 167561 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 291 | 243134 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 285 | 20436 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 253 | 77486 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 251 | - | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 247 | 43100 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 242 | 27781 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 237 | 21089 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 232 | 57862 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 231 | 163538 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 224 | 33169 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 224 | 84730 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 211 | 70185 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 210 | 160119 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 207 | 225131 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 202 | 16456 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 193 | - | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 南京科技職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京科技職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 494 | 56476 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 490 | 164120 | |
| 2020 | 南京科技職業學院(1) | 海南 | 綜合 | 專科 | 459 | 37299 | 不限 |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 454 | 71527 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 450 | 67280 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 448 | 273396 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 436 | 72863 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 433 | 130604 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 428 | 158702 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 415 | 187863 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 408 | 148530 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 403 | 115500 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 399 | 114386 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 398 | 21428 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 398 | 308943 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 398 | - | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 394 | 207986 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 388 | 99715 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 384 | 50786 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 377 | 33225 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 360 | 59495 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 357 | 270541 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 354 | 30881 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 347 | 37453 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 336 | 62920 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 328 | 178219 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 325 | 19206 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 315 | 145716 | |
| 2020 | 南京科技職業學院(高職與普通本科分段培養其它) | 江蘇 | 理科 | 專科 | 314 | 8376 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 311 | 12612 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 311 | 81158 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 303 | 94336 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 301 | - | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 296 | 111687 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 289 | 169066 | |
| 2020 | 南京科技職業學院(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 專科 | 287 | 37123 | |
| 2020 | 南京科技職業學院(高職與普通本科分段培養其它) | 江蘇 | 文科 | 專科 | 280 | 5354 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 277 | 67284 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 275 | 6658 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 264 | 229714 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 263 | 44010 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 247 | 23921 | |
| 2020 | 南京科技職業學院(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 專科 | 245 | 11693 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 193 | 10510 | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 南京科技職業學院 | 福建 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長春職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 399 | 380228 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 367 | 242755 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 365 | 53035 | 不限 |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 345 | 113157 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 345 | 25261 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 320 | 70954 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 311 | 77427 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 308 | 182456 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 307 | 148777 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 298 | 42160 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 286 | 69166 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 285 | 264505 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 284 | 202184 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 280 | 120031 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 277 | 166505 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 276 | 94841 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 272 | 72727 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 259 | 301039 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 259 | 247567 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 254 | 140054 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 250 | 482256 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 246 | 27714 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 240 | 186305 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 238 | 81902 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 237 | 27905 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 214 | 128483 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 211 | 279904 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 209 | 41057 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 200 | 184010 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 197 | 74816 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 187 | 49974 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 184 | 225350 | |
| 2022 | 長春職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 151 | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長春職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 447 | 98180 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 418 | 39701 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 388 | 373504 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 363 | 75993 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 362 | 50200 | 不限 |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 360 | 136870 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 340 | 25495 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 336 | 130927 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 335 | 23072 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 314 | 121779 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 313 | 113826 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 311 | 137062 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 308 | 154371 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 305 | 76895 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 301 | 137230 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 284 | 149320 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 275 | 43570 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 275 | 123604 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 256 | 284563 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 247 | 192100 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 244 | 214138 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 242 | 65225 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 240 | 79251 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 229 | 194396 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 224 | 95347 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 217 | 224410 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 212 | 204517 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 211 | 29583 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 209 | 456476 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 207 | 46467 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 204 | 255904 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 202 | 214241 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 202 | 208830 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 198 | 111413 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 194 | - | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 184 | - | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 183 | 76230 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 172 | - | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 164 | 64535 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 長春職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長春職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 450 | 31430 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 382 | - | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 362 | 220255 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 359 | 410890 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 356 | 149837 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 354 | 103542 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 329 | 77923 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 320 | 122367 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 305 | 160538 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 305 | 242682 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 284 | 286131 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 268 | 116981 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 267 | 132317 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 266 | 99285 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 256 | 157842 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 254 | 115484 | |
| 2020 | 長春職業技術學院(1) | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 50750 | 不限 |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 245 | 217697 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 236 | 46318 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 235 | 165970 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 232 | 438203 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 231 | - | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 231 | 201168 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 225 | 147186 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 224 | 38599 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 224 | 181605 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 224 | 212489 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 203 | 75427 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 201 | 61119 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 201 | 212501 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 200 | 110969 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 190 | 94981 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 187 | 74634 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 159 | - | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 135 | 43147 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 130 | 90116 | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 福建 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 長春職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
1、長春職業技術學院師資介紹和屬性介紹
長春職業技術學院坐落在吉林省長春市,建于1952年,是以高等職業教育為主、社會培訓與認證教育協調發展,具有高等教育招生資格的公辦綜合性職業技術院校。學校占地面積1147.01畝,建筑面積39.7萬平方米,教職工1080名,全日制在校生11391人,生均教學儀器設備值達到2.8萬元。學校設立了信息學院、機電學院、汽車學院、食品與生物學院、旅游學院、商貿學院、現代農學院、藝術學院等8個學院64個專。
2、南京科技職業學院師資介紹和屬性介紹
南京科技職業學院是江蘇省人民政府舉辦、教育廳直管的普通高等院校,是國家示范性(骨干)高等職業院校、江蘇省首批示范高職院校,地處國家級南京江北新區、毗鄰國家級新材料科技園。學校肇始于民族化學工業先驅范旭東先生于1934年創辦的“遠東第一大廠”——永利化學工業公司錏廠廠辦校,歷經永利化工專科學校、南化化工學院、南化公司技工學校、化工部南京動力學校分校、化工部南京化工學校、南京化肥廠化工學校、南化公司化。
桂林醫學院在內蒙古高考招生計劃人數和專業代碼(2025參..
時間:2025-10-15 10:15:54中國計量大學質量管理工程專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-15 10:13:12山東上山東交通學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-15 10:09:36重慶城市科技學院人力資源管理專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-10-15 10:06:01山西國際商務職業學院對比青海農牧科技職業學院哪個好 ..
時間:2025-10-15 10:02:49三亞學院對比鄂爾多斯應用技術學院哪個好 附分數線排名
時間:2025-10-15 10:00:07
四川上江蘇農牧科技職業學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-15 10:37:13
