擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將遼寧對外經貿學院對比吉林警察學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考遼寧對外經貿學院對比吉林警察學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、遼寧對外經貿學院在內蒙古2022年理科最低分為323分,吉林警察學院在內蒙古2022年理科最低分為318分,從最低錄取分數線對比,遼寧對外經貿學院已經超過吉林警察學院,分數線排名的角度來說吉林警察學院更好;
2、遼寧對外經貿學院在內蒙古2022年文科最低分為368分,吉林警察學院在內蒙古2022年文科最低分為360分,從最低錄取分數線對比,遼寧對外經貿學院已經超過吉林警察學院,分數線排名的角度來說吉林警察學院更好;
3、遼寧對外經貿學院辦學層次為本科、吉林警察學院辦學層次為本科;
4、遼寧對外經貿學院是在遼寧大連市;吉林警察學院是在吉林長春市;
5、遼寧對外經貿學院和遼寧對外經貿學院各自的創辦時間對比分別為1949年和1949年;
6、遼寧對外經貿學院隸屬關系為省教育廳、吉林警察學院隸屬關系為省政府;
7、遼寧對外經貿學院院校類型是財經類高校、吉林警察學院院校類型是政法類大學;
下面是遼寧對外經貿學院和吉林警察學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體遼寧對外經貿學院和吉林警察學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供遼寧對外經貿學院和吉林警察學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 吉林警察學院 | 遼寧對外經貿學院 |
| 綜合排名 | 612 | 1185 |
| 所屬地區 | 吉林長春市 | 遼寧大連市 |
| 創辦時間 | 1949年 | 1997年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 政法 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 12 | 8 |
| 專業數 | 23 | 19 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 60 |
| 女生占比 | 37 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 164531 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52641 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 479 | 47146 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 477 | 37717 | 不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 471 | 66491 | 歷史+不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44402 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 192378 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 41842 | 不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 245693 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 455 | 55688 | 歷史+不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 450 | 63933 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 7426 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 46047 | 物 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164370 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 417 | 35841 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 413 | 124557 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 405 | 47262 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31931 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 391 | 19557 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 390 | 95766 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 371 | 8200 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132246 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 346 | 129432 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
| 2022 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51772 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 142084 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 29362 | 物 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 163381 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 475 | 70395 | 歷史+不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 470 | 36915 | 不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 467 | 53266 | 歷史+不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 歷史+不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 232442 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31191 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 453 | 34280 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 451 | 199042 | 物理+不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 127507 | 物理+不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 446 | 44058 | 不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 45010 | 物 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156895 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 412 | 93169 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 45321 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 400 | 56862 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 395 | 36419 | 不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 384 | 38222 | 不限 |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 365 | 7360 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 362 | 20512 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 357 | 25275 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 341 | 123837 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 336 | 93722 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 遼寧對外經貿學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 284 | 80985 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 519 | 134669 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 50575 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34866 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 498 | 20218 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 481 | 49899 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 7599 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 228731 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97560 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 467 | 35789 | 不限 |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 464 | 71959 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48318 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 461 | 56073 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 460 | 65473 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 459 | 43854 | 不限 |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 44630 | 物 |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 452 | 34749 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 450 | 31882 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 448 | 162375 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 31716 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院(大連) | 北京 | 綜合 | 本科 | 439 | 37011 | 不限 |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 438 | 183466 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 152915 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 278111 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 48397 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 416 | 80593 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 19088 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 411 | 5420 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 409 | 82423 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 403 | 117454 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 399 | 21595 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 129110 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 367 | 119729 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 366 | 69942 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60789 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 322 | 35903 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 遼寧對外經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林警察學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28045 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 505 | 20357 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25403 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178298 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 487 | 40700 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 109135 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 467 | 73753 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 466 | 47467 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 459 | 66551 | |
| 2022 | 吉林警察學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 458 | 8664 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 454 | 260820 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 453 | 57087 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 436 | 11737 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 428 | 78106 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 428 | 98913 | |
| 2022 | 吉林警察學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 423 | 189191 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 422 | 186801 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 73924 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 416 | 5360 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 413 | 16335 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 407 | 12049 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 407 | 62382 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 400 | 35055 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 395 | 331994 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 392 | 23685 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 390 | 209644 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 371 | 25191 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 362 | 26498 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 360 | 19714 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 357 | 135201 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 335 | 150544 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 332 | 54834 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 323 | 78769 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 318 | 59785 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 310 | 96615 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 306 | 67759 | |
| 2022 | 吉林警察學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 303 | 28466 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林警察學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27576 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 536 | 21348 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉林警察學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉林警察學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉林警察學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 496 | 39392 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林警察學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 113234 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 169860 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林警察學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 483 | 77174 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 480 | 52818 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 103092 | |
| 2021 | 吉林警察學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 22909 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 469 | 71731 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9821 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 466 | 28297 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 460 | 9297 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉林警察學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 459 | 243499 | |
| 2021 | 吉林警察學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 459 | 55514 | |
