擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將浙江建設職業技術學院對比新鄉職業技術學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考浙江建設職業技術學院對比新鄉職業技術學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、浙江建設職業技術學院在內蒙古2022年文科最低分為261分,新鄉職業技術學院在內蒙古2022年文科最低分為219分,從最低錄取分數線對比,浙江建設職業技術學院已經超過新鄉職業技術學院,分數線排名的角度來說新鄉職業技術學院更好;
2、浙江建設職業技術學院在內蒙古2022年理科最低分為220分,新鄉職業技術學院在內蒙古2022年理科最低分為224分,從最低錄取分數線對比,新鄉職業技術學院已經超過浙江建設職業技術學院,分數線排名的角度來說新鄉職業技術學院更好;
3、浙江建設職業技術學院院校類型是理工類高校、新鄉職業技術學院院校類型是理工類大學;
4、浙江建設職業技術學院是在浙江杭州市;新鄉職業技術學院是在河南新鄉市;
5、浙江建設職業技術學院和浙江建設職業技術學院各自的創辦時間對比分別為1975年和1975年;
6、浙江建設職業技術學院辦學層次為專科、新鄉職業技術學院辦學層次為專科;
7、浙江建設職業技術學院隸屬關系為省政府、新鄉職業技術學院隸屬關系為省政府;
下面是浙江建設職業技術學院和新鄉職業技術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江建設職業技術學院和新鄉職業技術學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江建設職業技術學院和新鄉職業技術學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 新鄉職業技術學院 | 浙江建設職業技術學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 河南新鄉市 | 浙江杭州市 |
| 創辦時間 | 1975年 | 1958年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 14 | 8 |
| 專業數 | 58 | 44 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 57 |
| 女生占比 | 42 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 485 | 181917 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 457 | 73334 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 449 | 12774 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 446 | 59512 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 439 | 96504 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 437 | 79743 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 432 | 311901 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 431 | 72311 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 418 | 84480 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 407 | 204069 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 403 | 172324 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 400 | 21471 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 390 | 25383 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 385 | 25685 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 385 | 126928 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 384 | 214621 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 383 | 76365 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 369 | 22514 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 367 | 45569 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院(紹興市) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 367 | 45569 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 362 | 237766 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 355 | 29581 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 344 | 113491 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 343 | 30895 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 343 | 147906 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 334 | 54024 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 324 | 44029 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 312 | 168031 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 309 | 67224 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 295 | 18264 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 293 | 101143 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院(紹興市) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 293 | 101143 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 292 | 89768 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 261 | 27099 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 248 | 45122 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 220 | 73704 | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 浙江建設職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159635 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 476 | 177876 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 458 | 92448 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 440 | 283347 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 435 | 71591 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 433 | 71531 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 427 | 87497 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 424 | 86424 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 419 | 45706 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 415 | 151121 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 410 | 114287 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 406 | 135635 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 400 | 157726 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 399 | 25180 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 395 | 257967 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 388 | 45676 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 386 | 123758 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 385 | 157062 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 379 | 36195 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 369 | 188182 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院(紹興市) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 363 | 47256 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 362 | 282778 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 345 | 85558 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 342 | 151658 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 340 | 371134 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 338 | 110998 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 332 | 23331 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 331 | 30635 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 323 | 234779 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 315 | 61776 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 309 | 160844 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 307 | 38195 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 292 | 18962 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院(紹興市) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 278 | 102462 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 277 | 216661 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 271 | 62751 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 252 | 89330 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 249 | 42848 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 223 | 109995 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 214 | 72782 | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 199 | - | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 182 | - | |
| 2021 | 浙江建設職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 159450 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 474 | 60822 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 472 | 180675 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 456 | 30000 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 441 | 95721 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 437 | 74676 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 425 | 39362 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 422 | 77477 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 420 | 141449 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 419 | 84057 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 418 | 324535 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 400 | 198086 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 394 | 23492 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 386 | 22833 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 381 | 127273 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 380 | 30143 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 380 | 128373 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 379 | 187124 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 374 | 28654 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 366 | 99359 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 354 | 168717 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 351 | 275454 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 344 | 166838 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 福建 | 理科 | 專科 | 343 | 108885 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 333 | 35616 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 320 | 19819 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 311 | 67219 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 301 | 90617 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 297 | 398938 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 297 | 244545 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 295 | 98493 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 282 | 59958 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 272 | 177186 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 272 | 43063 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 264 | 82141 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院(紹興市) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 260 | 82554 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院(紹興市) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 222 | 121665 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 201 | 220924 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 190 | 74541 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 175 | 123329 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 150 | 97061 | |
| 2020 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 398 | 381395 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 389 | 222920 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 287 | 29252 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 285 | 173896 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 275 | 72365 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 224 | 73439 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 219 | 28314 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 新鄉職業技術學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 348483 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 377 | 21275 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 352 | 142593 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 333 | 224764 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 307 | 402043 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 304 | 39219 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 262 | 212874 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 230 | 27955 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 專科 | 202 | 303749 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 專科 | 202 | 458390 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 201 | 70722 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 196 | 67175 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 173 | 76950 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 新鄉職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 367 | 400329 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 321 | 237741 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 304 | 267248 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 292 | 157462 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 284 | 407733 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 255 | 37051 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 219 | 73199 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 186 | 38983 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 專科 | 183 | 459583 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 專科 | 180 | 347337 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 164 | 88504 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 新鄉職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - |
1、新鄉職業技術學院師資介紹和屬性介紹
新鄉職業技術學院是新鄉市政府舉辦的唯一一所地方高職院校,在整合13個院校(單位)基礎上組建而成,2009年2月經河南省人民政府批準、教育部備案正式設立。學校坐落于牧野大地、衛水之濱,位于豫北中心城市新鄉市國家經濟技術開發區。學校現有校本部(經開區)、北校區(衛輝)和西校區(新飛大道)三個校區,校園占地2450畝,建筑面積65.46萬平方米。固定資產總值17億元,其中教學儀器設備總值2億余元,圖。
2、浙江建設職業技術學院師資介紹和屬性介紹
浙江建設職業技術學院簡介日期:2021-04-20浙江建設職業技術學院坐落于杭州錢塘江畔,是浙江省唯一一所公辦建設類全日制高等職業院校。前身是創辦于1958年的浙江省建筑工業學校,2002年1月,經浙江省政府批準正式成立。辦學60多年來,學校先后被確定為高水平高職學校建設單位(專業群A類)、國家優質高職院校、國家骨干高等職業院校、全國職業院校數字校園建設樣板校、全國畢業生就業典型經驗高。
西安醫學高等專科學校對比寶雞職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-10-13 08:42:12云南上紹興文理學院元培學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-13 08:39:18新疆上哈爾濱科學技術職業學院多少分 2025年分數線及排..
時間:2025-10-13 08:36:31甘肅上湖南醫藥學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-13 08:32:57鄭州商貿旅游職業學院對比陽泉職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-10-13 08:30:01云南國土資源職業學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-10-12 11:05:11
四川郵電職業技術學院對比淮北職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-13 09:05:10
內蒙古北方職業技術學院口腔醫學技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-13 09:01:29
哈爾濱科學技術職業學院在黑龍江高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-13 08:57:59
湖北上廣西經濟職業學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-13 08:53:59
炎黃職業技術學院對比石家莊科技職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-13 08:50:15
大連裝備制造職業技術學院對比安徽國防科技職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-13 08:48:00
安徽涉外經濟職業學院商務英語專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-13 08:45:45
浙江汽車職業技術學院對比曲靖醫學高等專科學校哪個好 附分數線排名2025-10-12 09:03:42
浙江工貿職業技術學院對比銅仁職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-12 08:40:18
寧波財經學院對比新余學院哪個好 附分數線排名2025-10-05 10:35:30 




