當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
擇校是每位高考考生和家長(zhǎng)嘴關(guān)心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當(dāng)其中被重點(diǎn)考慮的。本文高考知識(shí)網(wǎng)晨老師將湖州學(xué)院對(duì)比延安大學(xué)哪個(gè)好的問(wèn)題,做了以下數(shù)據(jù)對(duì)比,報(bào)考湖州學(xué)院對(duì)比延安大學(xué)的學(xué)校屬性、最低錄取分?jǐn)?shù)線、院校特色等,考生在選擇時(shí)可以將自己考慮的點(diǎn)與之對(duì)比。

1、湖州學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為382分,延安大學(xué)在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為349分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,湖州學(xué)院已經(jīng)超過(guò)延安大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)延安大學(xué)更好;
2、湖州學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、延安大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
3、湖州學(xué)院院校類型是高校、延安大學(xué)院校類型是大學(xué);
4、湖州學(xué)院辦學(xué)層次為本科、延安大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、湖州學(xué)院和湖州學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1941年和1941年;
6、湖州學(xué)院是在浙江湖州市;延安大學(xué)是在陜西延安市;
下面是湖州學(xué)院和延安大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體湖州學(xué)院和延安大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖州學(xué)院和延安大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
| 院校基礎(chǔ)信息 | 延安大學(xué) | 湖州學(xué)院 |
| 綜合排名 | 461 | 580 |
| 所屬地區(qū) | 陜西延安市 | 浙江湖州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1941年 | 1999年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 88 | 26 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 32 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 64 |
| 女生占比 | 37 | 36 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 18507 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 107027 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23049 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19111 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21001 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 498 | 20293 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164590 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73911 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102674 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖州學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 447 | 70074 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 76731 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 87305 | |
| 2022 | 湖州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28763 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22563 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 18023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164459 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76331 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 171656 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78642 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 114459 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 11771 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 不限 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖州學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 化 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87537 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 391 | 59417 | |
| 2021 | 湖州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39961 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32455 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 494 | 21847 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 70609 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 485 | 47670 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 478 | 174912 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 221482 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 41118 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97189 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 27768 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141063 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 450 | 36755 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 255937 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 427 | 76204 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 418 | 110021 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34282 | 不限 |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 化 |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34599 | 史 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 123893 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 45604 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
| 2020 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11570 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115700 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 25923 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27226 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 延安大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 9930 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 513 | 11048 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 延安大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31464 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 延安大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 延安大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149233 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 延安大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 延安大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 延安大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
| 2022 | 延安大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
| 2022 | 延安大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 延安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 政 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 547 | 11544 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 11855 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115511 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 26384 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29683 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 延安大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 31018 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 27186 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 32905 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 延安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101141 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 延安大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 14181 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2021 | 延安大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 509 | 11672 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124054 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58510 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 延安大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 延安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149083 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 延安大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94113 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 475 | 53793 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 31364 | 不限 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
| 2021 | 延安大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 | |
| 2021 | 延安大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
