
1、廣東酒店管理職業技術學院在廣東的酒店管理與數字化運營(住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部)招生錄取人數為30人;
2、廣東酒店管理職業技術學院在廣東的市場營銷(住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部)招生錄取人數為30人;
3、廣東酒店管理職業技術學院在廣東的軟件技術(住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部)招生錄取人數為50人;
4、廣東酒店管理職業技術學院在廣東的中藥學(住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部)招生錄取人數為50人;
5、廣東酒店管理職業技術學院在廣東的市場營銷(住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部)招生錄取人數為50人;
6、廣東酒店管理職業技術學院在廣東的西式烹飪工藝(住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部)招生錄取人數為50人;
7、廣東酒店管理職業技術學院在廣東的健身指導與管理(住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部)招生錄取人數為30人;
8、廣東酒店管理職業技術學院在廣東的消防救援技術(住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部)招生錄取人數為50人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理與數字化運營 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 026 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑消防技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 027 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 智能控制技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 028 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 空中乘務 (只錄取有專業志愿考生,校企聯合培養,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<172cm,女生身高<162cm的考生慎重報考住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 029 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計算機應用技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 030 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計算機網絡技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 031 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 軟件技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 032 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 數字媒體技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 033 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 034 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 護理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 035 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中藥學 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 036 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 037 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融服務與管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 038 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據與會計 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 039 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商企業管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 040 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 041 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 042 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 現代物流管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 043 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 044 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會展策劃與管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 045 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 烹飪工藝與營養 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 046 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中西面點工藝 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 047 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 西式烹飪工藝 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 048 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 049 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 健身指導與管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 20 | 廣東 | 2022 / 專科 | 050 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 應急救援技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 055 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 消防救援技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 056 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 助產 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 057 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 康復治療技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 058 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 藥學 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 059 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 酒店管理與數字化運營 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 64 | 廣東 | 2022 / 專科 | 001 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑消防技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 002 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能控制技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 003 | 物理+不限 | 物理 |
| 空中乘務 (校企聯合培養,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<172cm,女生身高<162cm的考生慎重報考住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部,只錄取有專業志愿考生) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 004 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機應用技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 005 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機網絡技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 006 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 007 | 物理+不限 | 物理 |
| 數字媒體技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 008 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數據技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 009 | 物理+不限 | 物理 |
| 護理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 010 | 物理+不限 | 物理 |
| 中藥學 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 011 | 物理+不限 | 物理 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 012 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融服務與管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 013 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數據與會計 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 014 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商企業管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 015 | 物理+不限 | 物理 |
| 市場營銷 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 016 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 017 | 物理+不限 | 物理 |
| 現代物流管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 018 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 019 | 物理+不限 | 物理 |
| 會展策劃與管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 020 | 物理+不限 | 物理 |
| 烹飪工藝與營養 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 021 | 物理+不限 | 物理 |
| 中西面點工藝 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 022 | 物理+不限 | 物理 |
| 西式烹飪工藝 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 023 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務英語 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 024 | 物理+不限 | 物理 |
| 健身指導與管理 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 30 | 廣東 | 2022 / 專科 | 025 | 物理+不限 | 物理 |
| 應急救援技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 060 | 物理+不限 | 物理 |
| 消防救援技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 061 | 物理+不限 | 物理 |
| 助產 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 062 | 物理+不限 | 物理 |
| 康復治療技術 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 063 | 物理+不限 | 物理 |
| 藥學 (住宿費:1800~2800元/學年,辦學地點:校本部) | 50 | 廣東 | 2022 / 專科 | 064 | 物理+不限 | 物理 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理與數字化運營 | 68 | 廣東 | 2021 / 專科 | 026 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑消防技術 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 027 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 智能控制技術 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 028 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 空中乘務 ((只錄取有專業志愿考生;校企聯合培養,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<172cm、女生身高<162cm的考生慎重報考)) | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 029 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計算機應用技術 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 030 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計算機網絡技術 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 031 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 軟件技術 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 032 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 數字媒體技術 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 033 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據技術 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 034 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 護理 | 39 | 廣東 | 2021 / 專科 | 035 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中藥學 | 30 | 廣東 | 2021 / 專科 | 036 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 廣東 | 2021 / 專科 | 037 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融服務與管理 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 038 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據與會計 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 039 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商企業管理 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 040 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 041 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 042 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 現代物流管理 | 30 | 廣東 | 2021 / 專科 | 043 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 044 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會展策劃與管理 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 045 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 烹飪工藝與營養 | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 046 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中西面點工藝 | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 047 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 西式烹飪工藝 | 60 | 廣東 | 2021 / 專科 | 048 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 049 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 健身指導與管理 | 30 | 廣東 | 2021 / 專科 | 050 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 酒店管理與數字化運營 | 60 | 廣東 | 2021 / 專科 | 001 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑消防技術 | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 002 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能控制技術 | 60 | 廣東 | 2021 / 專科 | 003 | 物理+不限 | 物理 |
| 空中乘務 ((只錄取有專業志愿考生校企聯合培養,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<172cm、女生身高<162cm的考生慎重報考)) | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 004 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機應用技術 | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 005 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機網絡技術 | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 006 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件技術 | 60 | 廣東 | 2021 / 專科 | 007 | 物理+不限 | 物理 |
| 數字媒體技術 | 60 | 廣東 | 2021 / 專科 | 008 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數據技術 | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 009 | 物理+不限 | 物理 |
| 護理 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 010 | 物理+不限 | 物理 |
| 中藥學 | 30 | 廣東 | 2021 / 專科 | 011 | 物理+不限 | 物理 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 廣東 | 2021 / 專科 | 012 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融服務與管理 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 013 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數據與會計 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 014 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商企業管理 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 015 | 物理+不限 | 物理 |
| 市場營銷 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 016 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 017 | 物理+不限 | 物理 |
| 現代物流管理 | 30 | 廣東 | 2021 / 專科 | 018 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 019 | 物理+不限 | 物理 |
| 會展策劃與管理 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 020 | 物理+不限 | 物理 |
| 烹飪工藝與營養 | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 021 | 物理+不限 | 物理 |
| 中西面點工藝 | 50 | 廣東 | 2021 / 專科 | 022 | 物理+不限 | 物理 |
| 西式烹飪工藝 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 023 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務英語 | 40 | 廣東 | 2021 / 專科 | 024 | 物理+不限 | 物理 |
| 健身指導與管理 | 30 | 廣東 | 2021 / 專科 | 025 | 物理+不限 | 物理 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 28 | 廣東 | 2020 / 專科 | 035 | - | 理科 |
| 會展策劃與管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 036 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 037 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((校企聯合培養;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高低于172cm、女生身高低于162cm的考生慎重報考)) | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 038 | - | 理科 |
| 電子商務 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 039 | - | 理科 |
| 會計 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 040 | - | 理科 |
| 金融管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 041 | - | 理科 |
| 工商企業管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 042 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 043 | - | 理科 |
| 物流管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 044 | - | 理科 |
| 西餐工藝 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 045 | - | 理科 |
| 烹調工藝與營養 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 046 | - | 理科 |
| 中西面點工藝 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 047 | - | 理科 |
| 茶藝與茶葉營銷 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 048 | - | 理科 |
| 釀酒技術 ((培養調酒與品酒人才)) | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 049 | - | 理科 |
| 葡萄酒營銷與服務 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 050 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 | 24 | 廣東 | 2020 / 專科 | 051 | - | 理科 |
| 機電設備維修與管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 052 | - | 理科 |
| 軟件技術 | 24 | 廣東 | 2020 / 專科 | 053 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 054 | - | 理科 |
| 消防工程技術 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 055 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 056 | - | 理科 |
| 智能控制技術 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 057 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 | 24 | 廣東 | 2020 / 專科 | 058 | - | 理科 |
| 健身指導與管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 059 | - | 理科 |
| 護理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 060 | - | 理科 |
| 幼兒發展與健康管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 061 | - | 理科 |
| 健康管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 062 | - | 理科 |
| 商務英語 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 063 | - | 理科 |
| 老年服務與管理 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 064 | - | 理科 |
| 中藥學 | 14 | 廣東 | 2020 / 專科 | 065 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 65 | 廣東 | 2020 / 專科 | 001 | - | 文科 |
| 會展策劃與管理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 002 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 43 | 廣東 | 2020 / 專科 | 003 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((校企聯合培養;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<172cm、女生身高<162cm的考生慎重報考)) | 43 | 廣東 | 2020 / 專科 | 004 | - | 文科 |
| 電子商務 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 005 | - | 文科 |
| 會計 | 43 | 廣東 | 2020 / 專科 | 006 | - | 文科 |
| 金融管理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 007 | - | 文科 |
| 工商企業管理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 008 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 009 | - | 文科 |
| 物流管理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 010 | - | 文科 |
| 西餐工藝 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 011 | - | 文科 |
| 烹調工藝與營養 | 53 | 廣東 | 2020 / 專科 | 012 | - | 文科 |
| 中西面點工藝 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 013 | - | 文科 |
| 茶藝與茶葉營銷 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 014 | - | 文科 |
| 釀酒技術 ((培養調酒與品酒人才)) | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 015 | - | 文科 |
| 葡萄酒營銷與服務 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 016 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 017 | - | 文科 |
| 機電設備維修與管理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 018 | - | 文科 |
| 軟件技術 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 019 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 020 | - | 文科 |
| 消防工程技術 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 021 | - | 文科 |
| 大數據技術與應用 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 022 | - | 文科 |
| 智能控制技術 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 023 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 026 | - | 文科 |
| 健身指導與管理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 027 | - | 文科 |
| 護理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 028 | - | 文科 |
| 幼兒發展與健康管理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 029 | - | 文科 |
| 健康管理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 030 | - | 文科 |
| 商務英語 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 031 | - | 文科 |
| 老年服務與管理 | 33 | 廣東 | 2020 / 專科 | 032 | - | 文科 |
| 中藥學 | 43 | 廣東 | 2020 / 專科 | 034 | - | 文科 |
廣東酒店管理職業技術學院是經廣東省人民政府批準、國家教育部備案、廣東省教育廳主管的一所全日制普通高等職業院校。學校創立于2016年,同年正式納入國家普通高考招生計劃,頒發國家普通高校畢業證書,目前在校生超過5000人。是一所區位優勢明顯、辦學條件良好、充滿年輕活力、朝氣蓬勃的學校。地理區位優越,校園環境優美。學校坐落在粵港澳大灣區科創經濟帶核心區域——東莞市,位處香港、深圳、廣州半小時生活圈,緊鄰世界名企華為、廣東現代國際會展中心等人才需求旺盛的國家級產業園區,具有獨特的區域地緣優勢和高新產業發展基礎。學校占地面積908畝,主體建設面積52萬平方米,投資總額近20億元。校園由中國工程院院士、華南理工大學建筑學院院長何鏡堂主持規劃設計,以“低碳環保 綠色清新”為建設理念,建筑格調高雅,空間布局和諧,充分體現“天人合一”的傳統文化精髓。教學設施完善,有充足的教學、實訓資源,圖書館藏書20多萬冊,電子資源13.4TB。生活環境舒適,學生公寓配置優于全國同類高校,教師公寓按星級酒店標準配置管理,是求學和工作生活優選之地。聚焦現代服務業,構建特色優勢一流專業群,目前設有酒店與旅游學院、餐
山西高考理科384分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-10-11 09:26:12山西上上海第二工業大學多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-11 09:22:33蘇州高博軟件技術職業學院對比江蘇農林職業技術學院哪..
時間:2025-10-11 09:19:26黑龍江商業職業學院對比甘肅林業職業技術學院哪個好 附..
時間:2025-10-11 09:15:41電子科技大學中山學院對比百色學院哪個好 附分數線排名
時間:2025-10-11 09:11:48內蒙古高考文科478分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-10-11 09:09:12
黑龍江生態工程職業學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-11 09:49:44
寧夏上合肥工業大學多少分 2025年分數線及排名2025-10-11 09:46:32
江西青年職業學院對比陜西旅游烹飪職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-11 09:44:16
濰坊職業學院在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-11 09:40:14
云南高考理科379分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-11 09:37:07
天津商務職業學院對比烏蘭察布職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-11 09:33:08
陜西航空職業技術學院在廣西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-11 09:29:23
河南財經政法大學在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-05 10:33:12
三亞航空旅游職業學院在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-04 08:33:52
東北財經大學在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-02 10:38:45 




