當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河南高考招生計(jì)劃 > 正文

1、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南的建筑工程技術(shù)((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
2、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南的機(jī)械制造及自動(dòng)化((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
3、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南的石油化工技術(shù)((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
4、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南的分析檢驗(yàn)技術(shù)((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
5、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南的傳播與策劃((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
6、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南的應(yīng)用化工技術(shù)((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
7、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南的化妝品技術(shù)((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
8、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑設(shè)計(jì) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | - | 理科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | - | 理科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | - | 理科 |
| 石油化工技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | - | 理科 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | - | 理科 |
| 化妝品技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | - | 理科 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | - | 理科 |
| 傳播與策劃 ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | - | 文科 |
| 建設(shè)工程管理 ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | - | 文科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | - | 文科 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | - | 文科 |
| 石油化工技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | - | 文科 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | - | 文科 |
| 化妝品技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | - | 文科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | - | 文科 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | - | 文科 |
| 傳播與策劃 ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設(shè)工程管理 ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | - | 理科 |
| 石油化工技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 10 | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | - | 理科 |
| 石油化工技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 10 | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | - | 文科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 6 | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | - | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((5250元/年)) | 10 | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((5250元/年)) | 10 | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 5 | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | - | 文科 |
| 石油化工技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 10 | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | - | 文科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 6 | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 5 | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | - | 文科 |
| 通信技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 5 | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 5 | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((5250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 5 | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | - | 文科 |
| 建設(shè)工程管理 ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 5 | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | - | 理科 |
| 石油化工技術(shù) ((6410元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 20 | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | - | 理科 |
茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身是創(chuàng)建于1986年的國(guó)家重點(diǎn)中專學(xué)校茂名市建設(shè)中等專業(yè)學(xué)校,2004年經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,茂名市人民政府舉辦的全日制公辦高等職業(yè)技術(shù)院校。學(xué)校堅(jiān)持黨的教育方針,認(rèn)真落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),秉持“修德 強(qiáng)技 求實(shí) 創(chuàng)新”校訓(xùn),確立“價(jià)值觀+知識(shí)+技能+創(chuàng)新”四位一體人才培養(yǎng)目標(biāo),堅(jiān)持“特色化、集團(tuán)化、國(guó)際化”發(fā)展方向,注重培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)能力、創(chuàng)新精神和創(chuàng)業(yè)能力,大力推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作,以培養(yǎng)生產(chǎn)、服務(wù)、管理第一線的高素質(zhì)技術(shù)技能人才為己任,先后為社會(huì)輸送了7萬(wàn)多名畢業(yè)生。學(xué)校占地1003.79畝,建筑面積近30萬(wàn)平方米,分北校區(qū)、南校區(qū)、人民南3個(gè)校區(qū),全日制普通高職在校學(xué)生17500余人,教職工中,具有高級(jí)職稱教師130余人,具有博士、碩士學(xué)位教師300余人,雙師素質(zhì)教師320余人,廣東省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者1人,廣東省技術(shù)能手2人,聘請(qǐng)客座教授70人,外聘兼職教師300余人。“十三五”期間,學(xué)校堅(jiān)持立足茂名,面向廣東,服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,助力粵港澳大灣區(qū)建設(shè),各項(xiàng)事業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步。現(xiàn)有43個(gè)招生專業(yè)(其中,工科專業(yè)30個(gè),現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專業(yè)11
西華大學(xué)思想政治教育專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-10-11 10:50:37烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校哪..
時(shí)間:2025-10-11 10:46:58長(zhǎng)江大學(xué)物理學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-10-11 10:43:04山西高考365至370分左右文科可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-10-11 10:40:50甘肅上江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-10-11 10:37:58甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院園藝技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多..
時(shí)間:2025-10-11 10:34:46
常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)比山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-12 08:33:23
遼寧師范大學(xué)廣告學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-12 08:30:01
瓊臺(tái)師范學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-10-11 11:05:26
遼寧廣告職業(yè)學(xué)院對(duì)比廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-11 11:02:21
寧夏高考理科490分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-11 10:59:46
江西理工大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-11 10:56:23
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院對(duì)比湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-11 10:53:52
太原學(xué)院在河南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-10-08 08:33:15
保定學(xué)院在河南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-10-07 09:52:35
湖南大學(xué)在河南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-10-05 09:52:21 




