
1、西北政法大學在山西的法學((刑事法))招生錄取人數為1人;
2、西北政法大學在山西的法學((行政法))招生錄取人數為1人;
3、西北政法大學在山西的哲學專業招生錄取人數為2人;
4、西北政法大學在山西的法學((行政法))招生錄取人數為3人;
5、西北政法大學在山西的法學((反恐怖主義法))招生錄取人數為1人;
6、西北政法大學在山西的法學((公共安全法))招生錄取人數為1人;
7、西北政法大學在山西的英語專業招生錄取人數為2人;
8、西北政法大學在山西的電子商務及法律專業招生錄取人數為2人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((包含專業經濟學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易)) | 5 | 山西 | 2022 / 本一B | 30 | - | 理科 |
| 法學 ((經濟法)) | 2 | 山西 | 2022 / 本一B | 31 | - | 理科 |
| 法學 ((民商法)) | 2 | 山西 | 2022 / 本一B | 32 | - | 理科 |
| 法學 ((刑事法)) | 1 | 山西 | 2022 / 本一B | 33 | - | 理科 |
| 法學 ((國際法)) | 3 | 山西 | 2022 / 本一B | 34 | - | 理科 |
| 法學 ((行政法)) | 1 | 山西 | 2022 / 本一B | 35 | - | 理科 |
| 行政管理 | 1 | 山西 | 2022 / 本一B | 36 | - | 理科 |
| 哲學 | 2 | 山西 | 2022 / 本一B | 01 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((包含專業經濟學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易)) | 3 | 山西 | 2022 / 本一B | 02 | - | 文科 |
| 法學 ((民商法)) | 3 | 山西 | 2022 / 本一B | 03 | - | 文科 |
| 法學 ((經濟法)) | 3 | 山西 | 2022 / 本一B | 04 | - | 文科 |
| 法學 ((刑事法)) | 3 | 山西 | 2022 / 本一B | 05 | - | 文科 |
| 法學 ((行政法)) | 3 | 山西 | 2022 / 本一B | 06 | - | 文科 |
| 法學 ((反恐怖主義法)) | 1 | 山西 | 2022 / 本一B | 07 | - | 文科 |
| 法學 ((公共安全法)) | 1 | 山西 | 2022 / 本一B | 08 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 | 1 | 山西 | 2022 / 本一B | 09 | - | 文科 |
| 社會工作 | 1 | 山西 | 2022 / 本一B | 10 | - | 文科 |
| 英語 | 2 | 山西 | 2022 / 本一B | 11 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 | 1 | 山西 | 2022 / 本一B | 12 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業市場營銷、財務管理、人力資源管理、審計學)) | 2 | 山西 | 2022 / 本一B | 13 | - | 文科 |
| 電子商務及法律 | 2 | 山西 | 2022 / 本一B | 14 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((包含專業經濟學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易)) | 5 | 山西 | 2021 / 本一B | 30 | - | 理科 |
| 法學 ((民商法)) | 1 | 山西 | 2021 / 本一B | 31 | - | 理科 |
| 法學 ((經濟法)) | 2 | 山西 | 2021 / 本一B | 32 | - | 理科 |
| 法學 ((刑事法)) | 1 | 山西 | 2021 / 本一B | 33 | - | 理科 |
| 法學 ((行政法)) | 1 | 山西 | 2021 / 本一B | 34 | - | 理科 |
| 法學 ((國際法)) | 3 | 山西 | 2021 / 本一B | 35 | - | 理科 |
| 行政管理 | 1 | 山西 | 2021 / 本一B | 36 | - | 理科 |
| 哲學 | 2 | 山西 | 2021 / 本一B | 01 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((包含專業經濟學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易)) | 3 | 山西 | 2021 / 本一B | 02 | - | 文科 |
| 法學 ((民商法)) | 3 | 山西 | 2021 / 本一B | 03 | - | 文科 |
| 法學 ((經濟法)) | 3 | 山西 | 2021 / 本一B | 04 | - | 文科 |
| 法學 ((刑事法)) | 3 | 山西 | 2021 / 本一B | 05 | - | 文科 |
| 法學 ((行政法)) | 3 | 山西 | 2021 / 本一B | 06 | - | 文科 |
| 法學 ((反恐怖主義法)) | 1 | 山西 | 2021 / 本一B | 07 | - | 文科 |
| 法學 ((公共安全法)) | 1 | 山西 | 2021 / 本一B | 08 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 | 1 | 山西 | 2021 / 本一B | 09 | - | 文科 |
| 社會學 | 1 | 山西 | 2021 / 本一B | 10 | - | 文科 |
| 英語 | 3 | 山西 | 2021 / 本一B | 11 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 | 1 | 山西 | 2021 / 本一B | 12 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業市場營銷、財務管理、人力資源管理、審計學)) | 2 | 山西 | 2021 / 本一B | 13 | - | 文科 |
| 電子商務及法律 | 2 | 山西 | 2021 / 本一B | 14 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 01 | - | 文科 |
| 金融學 | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 02 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 03 | - | 文科 |
| 法學 ((經濟法)) | 3 | 山西 | 2020 / 本一B | 04 | - | 文科 |
| 法學 ((民商法)) | 3 | 山西 | 2020 / 本一B | 05 | - | 文科 |
| 法學 ((行政法)) | 3 | 山西 | 2020 / 本一B | 06 | - | 文科 |
| 法學 ((反恐怖主義法)) | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 07 | - | 文科 |
| 法學 ((刑事法)) | 3 | 山西 | 2020 / 本一B | 08 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 09 | - | 文科 |
| 社會學 | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 10 | - | 文科 |
| 社會工作 | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 11 | - | 文科 |
| 英語 ((需口試)) | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 12 | - | 文科 |
| 商務英語 ((需口試)) | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 13 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 14 | - | 文科 |
| 審計學 | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 15 | - | 文科 |
| 電子商務及法律 | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 16 | - | 文科 |
| 經濟學 | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 30 | - | 理科 |
| 金融學 | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 31 | - | 理科 |
| 金融工程 | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 32 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 33 | - | 理科 |
| 法學 ((民商法)) | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 34 | - | 理科 |
| 法學 ((刑事法)) | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 35 | - | 理科 |
| 法學 ((行政法)) | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 36 | - | 理科 |
| 法學 ((國際法)) | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 37 | - | 理科 |
| 法學 ((經濟法)) | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 38 | - | 理科 |
| 行政管理 | 1 | 山西 | 2020 / 本一B | 39 | - | 理科 |
西北政法大學是一所法學特色鮮明,哲學、經濟學、管理學、文學等學科相互支撐、協調發展的多科性大學。學校是國家法治人才培養基地,是被譽為政法人才培養國家隊的“五院四系”之一,是西北地區法學教育、法學研究中心和人文社會科學研究的重要基地,是陜西省重點建設的高水平大學、一流學科建設高校,是全國法學高等教育“立格聯盟”和西安高水平有特色高校“長安聯盟”的成員單位。學校前身是1937年中國共產黨在延安創辦的陜北公學。歷經延安大學、西北人民革命大學、西北政法干部學校、中央政法干部學校西北分校等時期,1958年西北大學法律系成建制調入,組建西安政法學院,后更名為西北政法學院、西北政法大學。建校以來,學校扎根西部,形成了“政治堅定、實事求是、勇于創新、艱苦奮斗”的老延大優良傳統,鑄就了“嚴謹、求實、文明、公正”的校訓,凝練了“法治信仰、中國立場、國際視野、平民情懷”的育人理念,培養了16萬余名德才兼備、德法兼修的高素質專門人才。學校現有哲學與社會發展學院,經濟學院,法治學院、法律碩士教育學院,行政法學院(紀檢監察學院),刑事法學院,民商法學院,經濟法學院(知識產權學院),國際法學院,反恐怖主義法
云南高考理科379分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-10-11 09:37:07天津商務職業學院對比烏蘭察布職業學院哪個好 附分數線..
時間:2025-10-11 09:33:08陜西航空職業技術學院在廣西高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-10-11 09:29:23山西高考理科384分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-10-11 09:26:12山西上上海第二工業大學多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-11 09:22:33蘇州高博軟件技術職業學院對比江蘇農林職業技術學院哪..
時間:2025-10-11 09:19:26
重慶旅游職業學院對比遼寧特殊教育師范高等專科學校哪個好 附分數線排名2025-10-11 09:59:11
上海上福州墨爾本理工職業學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-11 09:56:56
廣東酒店管理職業技術學院在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-11 09:53:28
黑龍江生態工程職業學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-11 09:49:44
寧夏上合肥工業大學多少分 2025年分數線及排名2025-10-11 09:46:32
江西青年職業學院對比陜西旅游烹飪職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-11 09:44:16
濰坊職業學院在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-11 09:40:14
西安財經大學在山西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-04 09:21:59
北海職業學院在山西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-09-18 08:43:41
安徽國防科技職業學院在山西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-09-15 08:48:02 




